| ATL | 106 |
| DAL | 89 |
| BOS | 87 |
| MIL | 74 |
| CHI | 107 |
| CLE | 75 |
| DET | 108 |
| PHI | 86 |
| HOU | 84 |
| NOH | 77 |
| MIN | 102 |
| DEN | 131 |
| UTA | 96 |
| POR | 94 |
| WAS | 104 |
| MIA | 70 |
| TOR | 98 |
| NJN | 67 |
| MEM | 88 |
| ORL | 76 |
| CHA | 84 |
| NYK | 104 |
| GSW | 101 |
| SAS | 107 |
| SAC | 113 |
| LAL | 96 |
Memphis Grizzlies 88 - 76 Orlando Magic
NBA | Saison régulière, Journée n°121
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 27 (27) | 27 (54) | 13 (67) | 21 (88) |
| Orlando Magic | 9 (9) | 21 (30) | 24 (54) | 22 (76) |
Arbitres : Mike CALLAHAN (USA), Dick BAVETTA (USA), Marat KOGUT (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 18 | 45 | 6 | 14 | ||||
| Orlando Magic | 14 | 34 | 9 | 13 |
| Memphis Grizzlies | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. Marc GASOL * | 31:48 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| 22. Rudy GAY * | 33:46 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 50. Zach RANDOLPH * | 26:05 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 9. Tony ALLEN * | 22:28 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 11. Mike CONLEY * | 32:11 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. O.J. MAYO | 27:21 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 45. Dante CUNNINGHAM | 20:54 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16. Marreese SPEIGHTS | 14:28 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20. Quincy PONDEXTER | 09:40 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9. Gilbert ARENAS | 12:52 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1. Jeremy PARGO | 02:57 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0. Hamed HADDADI | 02:45 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. Lester HUDSON | 02:45 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0. Darrell ARTHUR | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 2. Josh SELBY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 34/72 | 47.2 | 2/12 | 16.7 | 18/22 | 81.8 | 9 | 36 | 45 | 14 | 6 | 18 | 5 | 8 | 16 | 88 |
| Orlando Magic | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Hedo TURKOGLU * | 29:35 | 7/13 | 53.8 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 1. Von WAFER * | 40:41 | 4/13 | 30.8 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 3. Earl CLARK * | 37:58 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| 21. Daniel ORTON * | 25:35 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 25. Chris DUHON * | 27:07 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 32. Justin HARPER | 32:27 | 7/18 | 38.9 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 34. DeAndre LIGGINS | 25:44 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 12. Ishmael SMITH | 20:53 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5. Quentin RICHARDSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. J.J. REDICK | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 14. Jameer NELSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 12. Dwight HOWARD | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 11. Glen DAVIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 33. Ryan ANDERSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 23. Jason RICHARDSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 30/73 | 41.1 | 7/26 | 26.9 | 9/15 | 60 | 8 | 26 | 34 | 13 | 9 | 14 | 8 | 13 | 19 | 76 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
