Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 121 > Houston Rockets vs New Orleans Hornets : 84-77
| ATL | 106 |
| DAL | 89 |
| BOS | 87 |
| MIL | 74 |
| CHI | 107 |
| CLE | 75 |
| DET | 108 |
| PHI | 86 |
| HOU | 84 |
| NOH | 77 |
| MIN | 102 |
| DEN | 131 |
| UTA | 96 |
| POR | 94 |
| WAS | 104 |
| MIA | 70 |
| TOR | 98 |
| NJN | 67 |
| MEM | 88 |
| ORL | 76 |
| CHA | 84 |
| NYK | 104 |
| GSW | 101 |
| SAS | 107 |
| SAC | 113 |
| LAL | 96 |
Houston Rockets 84 - 77 New Orleans Hornets
NBA | Saison régulière, Journée n°121
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | 12 (12) | 21 (33) | 30 (63) | 21 (84) |
| New Orleans Hornets | 20 (20) | 22 (42) | 29 (71) | 6 (77) |
Arbitres : Dan CRAWFORD (USA), Tommy NUNEZ (USA), Sean WRIGHT (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | 21 | 56 | 7 | 11 | ||||
| New Orleans Hornets | 15 | 44 | 10 | 14 |
| Houston Rockets | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Chase BUDINGER * | 42:04 | 10/18 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 10. Samuel DALEMBERT * | 18:18 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 5. Courtney LEE * | 32:47 | 4/14 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3. Goran DRAGIC * | 35:05 | 3/10 | 30 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 4. Luis SCOLA * | 27:06 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 54. Patrick PATTERSON | 30:57 | 4/16 | 25 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 0. Greg SMITH | 19:39 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 2. Marcus MORRIS | 21:09 | 3/10 | 30 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 17. Courtney FORTSON | 12:55 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11. Earl BOYKINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 23. Marcus CAMBY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. Kyle LOWRY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 12. Kevin MARTIN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 25. Chandler PARSONS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 32/91 | 35.2 | 9/28 | 32.1 | 11/14 | 78.6 | 16 | 40 | 56 | 11 | 7 | 21 | 5 | 5 | 21 | 84 |
| New Orleans Hornets | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Jerome DYSON * | 41:12 | 6/14 | 42.9 | 0/3 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 28. Lance THOMAS * | 45:45 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 3. Al-Farouq AMINU * | 43:32 | 4/13 | 30.8 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 8. Marco BELINELLI * | 16:09 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 14. Jason SMITH * | 04:54 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31. Darryl WATKINS | 42:02 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 21. Greivis VASQUEZ | 39:24 | 3/14 | 21.4 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24. Carl LANDRY | 07:02 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35. Chris KAMAN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 2. Jarrett JACK | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 13. Xavier HENRY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 10. Eric GORDON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. Gustavo AYON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Trevor ARIZA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 50. Emeka OKAFOR | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 27/68 | 39.7 | 5/15 | 33.3 | 18/30 | 60 | 5 | 39 | 44 | 14 | 10 | 15 | 5 | 10 | 14 | 77 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
