| ATL | 106 |
| DAL | 89 |
| BOS | 87 |
| MIL | 74 |
| CHI | 107 |
| CLE | 75 |
| DET | 108 |
| PHI | 86 |
| HOU | 84 |
| NOH | 77 |
| MIN | 102 |
| DEN | 131 |
| UTA | 96 |
| POR | 94 |
| WAS | 104 |
| MIA | 70 |
| TOR | 98 |
| NJN | 67 |
| MEM | 88 |
| ORL | 76 |
| CHA | 84 |
| NYK | 104 |
| GSW | 101 |
| SAS | 107 |
| SAC | 113 |
| LAL | 96 |
Chicago Bulls 107 - 75 Cleveland Cavaliers
NBA | Saison régulière, Journée n°121
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 26 (26) | 32 (58) | 22 (80) | 27 (107) |
| Cleveland Cavaliers | 25 (25) | 20 (45) | 17 (62) | 13 (75) |
Arbitres : Marc DAVIS (USA), Mark LINDSAY (USA), Haywoode WORKMAN (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 29 | 60 | 5 | 9 | ||||
| Cleveland Cavaliers | 8 | 38 | 4 | 7 |
| Chicago Bulls | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Joakim NOAH * | 30:56 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 32. Richard HAMILTON * | 19:25 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 5. Carlos BOOZER * | 14:31 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11. Ronnie BREWER * | 23:39 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 7. C.J. WATSON * | 20:32 | 0/6 | 0 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. John III LUCAS | 27:28 | 10/16 | 62.5 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 21. Jimmy BUTLER | 28:35 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 22. Taj GIBSON | 30:30 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 5. Mike JAMES | 24:21 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 3. Omer ASIK | 17:04 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 24. Brian SCALABRINE | 02:59 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. Luol DENG | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 26. Kyle KORVER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Derrick ROSE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 45/85 | 52.9 | 5/16 | 31.3 | 12/17 | 70.6 | 12 | 48 | 60 | 9 | 5 | 29 | 7 | 3 | 17 | 107 |
| Cleveland Cavaliers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Tristan THOMPSON * | 30:10 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0 | 5/8 | 62.5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 12. Donald SLOAN * | 41:45 | 6/17 | 35.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 4. Antawn JAMISON * | 28:27 | 4/18 | 22.2 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 33. Alonzo GEE * | 25:40 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 18. Anthony PARKER * | 19:52 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44. Luke HARANGODY | 26:30 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 24. Samardo SAMUELS | 12:39 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6. Manny HARRIS | 19:58 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12. D.J. KENNEDY | 28:08 | 0/6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. Luke WALTON | 06:51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2. Kyrie IRVING | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Daniel GIBSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 9. Semih ERDEN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 36. Omri CASSPI | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Anderson VAREJAO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 28/87 | 32.2 | 2/13 | 15.4 | 17/26 | 65.4 | 13 | 25 | 38 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 9 | 75 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
