| ATL | 106 |
| DAL | 89 |
| BOS | 87 |
| MIL | 74 |
| CHI | 107 |
| CLE | 75 |
| DET | 108 |
| PHI | 86 |
| HOU | 84 |
| NOH | 77 |
| MIN | 102 |
| DEN | 131 |
| UTA | 96 |
| POR | 94 |
| WAS | 104 |
| MIA | 70 |
| TOR | 98 |
| NJN | 67 |
| MEM | 88 |
| ORL | 76 |
| CHA | 84 |
| NYK | 104 |
| GSW | 101 |
| SAS | 107 |
| SAC | 113 |
| LAL | 96 |
Boston Celtics 87 - 74 Milwaukee Bucks
NBA | Saison régulière, Journée n°121
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
TD Garden (Boston, MA)
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
TD Garden (Boston, MA)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 21 (21) | 39 (60) | 18 (78) | 9 (87) |
| Milwaukee Bucks | 18 (18) | 24 (42) | 19 (61) | 13 (74) |
Arbitres : Scott FOSTER (USA), Matt BOLAND (USA), James WILLIAMS (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 27 | 44 | 14 | 15 | ||||
| Milwaukee Bucks | 17 | 49 | 11 | 23 |
| Boston Celtics | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Avery BRADLEY * | 24:54 | 6/14 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 34. Paul PIERCE * | 06:41 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30. Brandon BASS * | 23:45 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5. Kevin GARNETT * | 11:04 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9. Rajon RONDO * | 25:14 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ryan HOLLINS | 23:24 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 14. Mickael PIETRUS | 19:32 | 4/10 | 40 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 55. E'Twaun MOORE | 25:28 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 32. Sean WILLIAMS | 19:06 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 11. Sasha PAVLOVIC | 17:06 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 51. Keyon DOOLING | 10:57 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12. JaJuan JOHNSON | 16:39 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 50. Marquis DANIELS | 16:10 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20. Ray ALLEN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 54. Greg STIEMSMA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 35/87 | 40.2 | 8/24 | 33.3 | 9/11 | 81.8 | 6 | 38 | 44 | 15 | 14 | 27 | 7 | 4 | 18 | 87 |
| Milwaukee Bucks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Tobias HARRIS * | 35:48 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 30. Jon LEUER * | 29:34 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 3. Brandon JENNINGS * | 25:26 | 5/14 | 35.7 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 20. Ekpe UDOH * | 22:43 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 9. Shaun LIVINGSTON * | 31:25 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17. Mike DUNLEAVY | 25:01 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 19. Beno UDRIH | 29:38 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8. Larry SANDERS | 24:10 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 40. Jon BROCKMAN | 16:15 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7. Ersan ILYASOVA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 0. Drew GOODEN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 8. Monta ELLIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 10. Carlos DELFINO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 54. Kwame BROWN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 12. Luc MBAH A MOUTE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 29/78 | 37.2 | 2/9 | 22.2 | 14/23 | 60.9 | 11 | 38 | 49 | 23 | 11 | 17 | 4 | 11 | 14 | 74 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
