Orlando Magic 102 - 95 Charlotte Bobcats
NBA | Saison régulière, Journée n°120
Mercredi 25 avril 2012, 19h00
Mercredi 25 avril 2012, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 37 (37) | 20 (57) | 26 (83) | 19 (102) |
| Charlotte Bobcats | 24 (24) | 23 (47) | 26 (73) | 22 (95) |
Arbitres : Tony BROTHERS (USA), Derrick COLLINS (USA), Tommy NUNEZ (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 21 | 47 | 6 | 13 | ||||
| Charlotte Bobcats | 18 | 37 | 3 | 13 |
| Orlando Magic | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. J.J. REDICK * | 36:35 | 9/19 | 47.4 | 6/10 | 60 | 7/7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 31 |
| 33. Ryan ANDERSON * | 42:22 | 8/15 | 53.3 | 2/8 | 25 | 6/7 | 85.7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 23. Jason RICHARDSON * | 34:08 | 6/17 | 35.3 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 14. Jameer NELSON * | 28:44 | 4/13 | 30.8 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| 11. Glen DAVIS * | 08:50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21. Daniel ORTON | 22:07 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 3. Earl CLARK | 17:19 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 5. Quentin RICHARDSON | 23:47 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. Chris DUHON | 19:16 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32. Justin HARPER | 05:22 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. Ishmael SMITH | 01:30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Dwight HOWARD | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 34. DeAndre LIGGINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. Hedo TURKOGLU | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Von WAFER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 33/82 | 40.2 | 14/38 | 36.8 | 22/28 | 78.6 | 15 | 32 | 47 | 13 | 6 | 21 | 2 | 5 | 28 | 102 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. D.J. AUGUSTIN * | 37:08 | 8/17 | 47.1 | 2/4 | 50 | 5/5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 15. Gerald HENDERSON * | 39:43 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 7/7 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| 4. Derrick BROWN * | 27:45 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 23. Byron MULLENS * | 24:58 | 4/11 | 36.4 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 0. Bismack BIYOMBO * | 30:25 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 12. Tyrus THOMAS | 22:33 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 1. Kemba WALKER | 30:14 | 2/11 | 18.2 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15. Jamario MOON | 10:46 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33. Matt CARROLL | 06:17 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8. D.J. WHITE | 07:35 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. DeSagana DIOP | 02:36 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Cory HIGGINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 50. Corey MAGGETTE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Eduardo NAJERA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. Reggie WILLIAMS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 31/70 | 44.3 | 5/17 | 29.4 | 28/32 | 87.5 | 6 | 31 | 37 | 13 | 3 | 18 | 5 | 7 | 24 | 95 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
