Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 120 > Cleveland Cavaliers vs Washington Wizards : 85-96
| CLE | 85 |
| WAS | 96 |
| IND | 87 |
| CHI | 92 |
| ORL | 102 |
| CHA | 95 |
| MIL | 85 |
| PHI | 90 |
| NYK | 99 |
| LAC | 93 |
| OKC | 101 |
| DEN | 106 |
| PHO | 106 |
| SAS | 110 |
Cleveland Cavaliers 85 - 96 Washington Wizards
NBA | Saison régulière, Journée n°120
Mercredi 25 avril 2012, 19h00
Mercredi 25 avril 2012, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 27 (27) | 18 (45) | 18 (63) | 22 (85) |
| Washington Wizards | 21 (21) | 28 (49) | 28 (77) | 19 (96) |
Arbitres : Tom WASHINGTON (USA), Eli ROE (USA), Curtis BLAIR (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 18 | 42 | 10 | 17 | ||||
| Washington Wizards | 21 | 50 | 12 | 15 |
| Cleveland Cavaliers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Antawn JAMISON * | 16:52 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 33. Alonzo GEE * | 23:14 | 1/9 | 11.1 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 13. Tristan THOMPSON * | 18:11 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2. Kyrie IRVING * | 09:47 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. Anthony PARKER * | 17:16 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12. D.J. KENNEDY | 30:44 | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 24. Samardo SAMUELS | 23:56 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 12. Donald SLOAN | 28:36 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 36. Omri CASSPI | 24:46 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4. Luke WALTON | 22:32 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6. Manny HARRIS | 09:37 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 44. Luke HARANGODY | 14:29 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9. Semih ERDEN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Daniel GIBSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Anderson VAREJAO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 34/77 | 44.2 | 4/17 | 23.5 | 13/18 | 72.2 | 11 | 31 | 42 | 17 | 10 | 18 | 2 | 4 | 18 | 85 |
| Washington Wizards | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. John WALL * | 32:28 | 7/16 | 43.8 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 13. Kevin SERAPHIN * | 23:09 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 31. Chris SINGLETON * | 25:45 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 20. Cartier MARTIN * | 25:54 | 3/10 | 30 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 24. Jan VESELY * | 24:49 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 31. Nene HILARIO | 23:29 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 0. James SINGLETON | 22:12 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 22. Shelvin MACK | 15:32 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 21. Morris ALMOND | 26:14 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 6. Maurice EVANS | 18:07 | 1/9 | 11.1 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34. Brian COOK | 02:21 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Andray BLATCHE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 35. Trevor BOOKER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. Jordan CRAWFORD | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 9. Rashard LEWIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 40/91 | 44 | 4/16 | 25 | 12/16 | 75 | 20 | 30 | 50 | 15 | 12 | 21 | 4 | 6 | 19 | 96 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
