Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 118 > Washington Wizards vs Charlotte Bobcats : 101-73
| IND | 103 |
| DET | 97 |
| WAS | 101 |
| CHA | 73 |
| NJN | 87 |
| PHI | 105 |
| MIL | 92 |
| TOR | 86 |
| MEM | 109 |
| CLE | 101 |
| SAS | 124 |
| POR | 89 |
Washington Wizards 101 - 73 Charlotte Bobcats
NBA | Saison régulière, Journée n°118
Lundi 23 avril 2012, 19h00
Lundi 23 avril 2012, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 31 (31) | 32 (63) | 20 (83) | 18 (101) |
| Charlotte Bobcats | 22 (22) | 17 (39) | 23 (62) | 11 (73) |
Arbitres : Scott FOSTER (USA), Nick BUCHERT (USA), Leroy RICHARDSON (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 28 | 45 | 12 | 18 | ||||
| Charlotte Bobcats | 12 | 35 | 6 | 22 |
| Washington Wizards | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. John WALL * | 29:48 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 24. Jan VESELY * | 23:52 | 8/8 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 13. Kevin SERAPHIN * | 26:46 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 31. Chris SINGLETON * | 23:56 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 15. Jordan CRAWFORD * | 20:06 | 1/8 | 12.5 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31. Nene HILARIO | 21:13 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 20. Cartier MARTIN | 24:21 | 4/9 | 44.4 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 22. Shelvin MACK | 18:24 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 0. James SINGLETON | 19:54 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6. Maurice EVANS | 19:09 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 21. Morris ALMOND | 08:28 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34. Brian COOK | 04:03 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Andray BLATCHE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 35. Trevor BOOKER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 9. Rashard LEWIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 46/83 | 55.4 | 2/18 | 11.1 | 7/12 | 58.3 | 9 | 36 | 45 | 18 | 12 | 28 | 5 | 4 | 25 | 101 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Gerald HENDERSON * | 31:45 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 9/11 | 81.8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 14. D.J. AUGUSTIN * | 29:39 | 4/13 | 30.8 | 3/5 | 60 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 23. Byron MULLENS * | 27:58 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 4. Derrick BROWN * | 25:58 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 0. Bismack BIYOMBO * | 30:23 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8. D.J. WHITE | 20:20 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 15. Jamario MOON | 22:02 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1. Kemba WALKER | 14:18 | 2/9 | 22.2 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55. Reggie WILLIAMS | 10:33 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. DeSagana DIOP | 14:21 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. Matt CARROLL | 05:42 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Cory HIGGINS | 04:03 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. Tyrus THOMAS | 02:58 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50. Corey MAGGETTE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Eduardo NAJERA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 25/73 | 34.2 | 4/15 | 26.7 | 19/23 | 82.6 | 10 | 25 | 35 | 22 | 6 | 12 | 4 | 9 | 14 | 73 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
