| CLE | 87 |
| PHI | 103 |
| WAS | 121 |
| MIL | 112 |
| CHA | 68 |
| CHI | 100 |
| ATL | 116 |
| DET | 84 |
| MIA | 96 |
| TOR | 72 |
| NJN | 95 |
| NYK | 104 |
| BOS | 102 |
| ORL | 98 |
| MEM | 103 |
| NOH | 91 |
| DAL | 117 |
| HOU | 110 |
| DEN | 98 |
| LAC | 104 |
| PHO | 97 |
| OKC | 109 |
| POR | 91 |
| UTA | 112 |
| SAC | 102 |
| SAS | 127 |
| GSW | 87 |
| LAL | 99 |
Miami Heat 96 - 72 Toronto Raptors
NBA | Saison régulière, Journée n°113
Mercredi 18 avril 2012, 19h30
American Airlines Arena (Miami, FL)
Mercredi 18 avril 2012, 19h30
American Airlines Arena (Miami, FL)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 25 (25) | 26 (51) | 23 (74) | 22 (96) |
| Toronto Raptors | 24 (24) | 25 (49) | 11 (60) | 12 (72) |
Arbitres : Ron GARRETSON (USA), Tre MADDOX (USA), Leroy RICHARDSON (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 25 | 41 | 9 | 14 | ||||
| Toronto Raptors | 12 | 31 | 7 | 14 |
| Miami Heat | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. LeBron JAMES * | 30:12 | 12/15 | 80 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 40. Udonis HASLEM * | 23:26 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 15. Mario CHALMERS * | 24:40 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 45. Dexter PITTMAN * | 15:29 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 22. James JONES * | 32:45 | 0/7 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. Mike MILLER | 21:34 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 31. Shane BATTIER | 25:01 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 5. Juwan HOWARD | 13:09 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 50. Joel ANTHONY | 19:11 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 34. Eddy CURRY | 03:30 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 30. Norris COLE | 22:11 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14. Terrel HARRIS | 08:52 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1. Chris BOSH | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Ronny TURIAF | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 3. Dwyane WADE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 40/76 | 52.6 | 7/17 | 41.2 | 9/15 | 60 | 11 | 30 | 41 | 14 | 9 | 25 | 3 | 5 | 16 | 96 |
| Toronto Raptors | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. Alan ANDERSON * | 45:21 | 7/18 | 38.9 | 0/8 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 10. DeMar DEROZAN * | 30:20 | 5/14 | 35.7 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 18. Ben UZOH * | 33:41 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15. Amir JOHNSON * | 21:15 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 34. Aaron GRAY * | 13:53 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2. James JOHNSON | 25:15 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 3. Gary FORBES | 28:43 | 4/10 | 40 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 32. Ed DAVIS | 31:28 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 50. Solomon ALABI | 10:04 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 7. Andrea BARGNANI | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 5. Jerryd BAYLESS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 8. Jose CALDERON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 11. Linas KLEIZA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Jamaal MAGLOIRE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 30/72 | 41.7 | 1/16 | 6.3 | 11/15 | 73.3 | 10 | 21 | 31 | 14 | 7 | 12 | 5 | 8 | 17 | 72 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
