| CLE | 87 |
| PHI | 103 |
| WAS | 121 |
| MIL | 112 |
| CHA | 68 |
| CHI | 100 |
| ATL | 116 |
| DET | 84 |
| MIA | 96 |
| TOR | 72 |
| NJN | 95 |
| NYK | 104 |
| BOS | 102 |
| ORL | 98 |
| MEM | 103 |
| NOH | 91 |
| DAL | 117 |
| HOU | 110 |
| DEN | 98 |
| LAC | 104 |
| PHO | 97 |
| OKC | 109 |
| POR | 91 |
| UTA | 112 |
| SAC | 102 |
| SAS | 127 |
| GSW | 87 |
| LAL | 99 |
Charlotte Bobcats 68 - 100 Chicago Bulls
NBA | Saison régulière, Journée n°113
Mercredi 18 avril 2012, 19h00
Mercredi 18 avril 2012, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 20 (20) | 17 (37) | 22 (59) | 9 (68) |
| Chicago Bulls | 34 (34) | 18 (52) | 25 (77) | 23 (100) |
Arbitres : Monty MCCUTCHEN (USA), Mark AYOTTE (USA), Tommy NUNEZ (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 15 | 38 | 5 | 6 | ||||
| Chicago Bulls | 29 | 57 | 3 | 9 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kemba WALKER * | 28:35 | 4/12 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4. Derrick BROWN * | 30:21 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 15. Gerald HENDERSON * | 30:46 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 23. Byron MULLENS * | 33:36 | 3/11 | 27.3 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 0. Bismack BIYOMBO * | 33:08 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8. D.J. WHITE | 26:24 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11. Cory HIGGINS | 19:25 | 0/7 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 33. Matt CARROLL | 17:14 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15. Jamario MOON | 17:39 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12. Tyrus THOMAS | 02:52 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Eduardo NAJERA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 50. Corey MAGGETTE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. DeSagana DIOP | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 14. D.J. AUGUSTIN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. Reggie WILLIAMS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 25/84 | 29.8 | 1/8 | 12.5 | 17/23 | 73.9 | 14 | 24 | 38 | 6 | 5 | 15 | 6 | 6 | 15 | 68 |
| Chicago Bulls | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. Richard HAMILTON * | 24:00 | 9/13 | 69.2 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 13. Joakim NOAH * | 23:56 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 5. Carlos BOOZER * | 21:20 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 7. C.J. WATSON * | 21:24 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 11. Ronnie BREWER * | 24:00 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15. John III LUCAS | 26:36 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 22. Taj GIBSON | 26:40 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 3. Omer ASIK | 21:14 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 26. Kyle KORVER | 19:08 | 3/8 | 37.5 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21. Jimmy BUTLER | 24:00 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5. Mike JAMES | 04:52 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Brian SCALABRINE | 02:50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Luol DENG | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Derrick ROSE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 40/83 | 48.2 | 9/19 | 47.4 | 11/19 | 57.9 | 16 | 41 | 57 | 9 | 3 | 29 | 6 | 12 | 17 | 100 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
