Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 113 > Washington Wizards vs Milwaukee Bucks : 121-112
| CLE | 87 |
| PHI | 103 |
| WAS | 121 |
| MIL | 112 |
| CHA | 68 |
| CHI | 100 |
| ATL | 116 |
| DET | 84 |
| MIA | 96 |
| TOR | 72 |
| NJN | 95 |
| NYK | 104 |
| BOS | 102 |
| ORL | 98 |
| MEM | 103 |
| NOH | 91 |
| DAL | 117 |
| HOU | 110 |
| DEN | 98 |
| LAC | 104 |
| PHO | 97 |
| OKC | 109 |
| POR | 91 |
| UTA | 112 |
| SAC | 102 |
| SAS | 127 |
| GSW | 87 |
| LAL | 99 |
Washington Wizards 121 - 112 Milwaukee Bucks
NBA | Saison régulière, Journée n°113
Mercredi 18 avril 2012, 19h00
Mercredi 18 avril 2012, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 28 (28) | 32 (60) | 28 (88) | 33 (121) |
| Milwaukee Bucks | 31 (31) | 31 (62) | 19 (81) | 31 (112) |
Arbitres : Ed MALLOY (USA), Mark LINDSAY (USA), Haywoode WORKMAN (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 23 | 41 | 6 | 10 | ||||
| Milwaukee Bucks | 22 | 48 | 8 | 10 |
| Washington Wizards | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Jordan CRAWFORD * | 33:37 | 11/17 | 64.7 | 1/3 | 33.3 | 9/12 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| 2. John WALL * | 35:07 | 5/13 | 38.5 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 13. Kevin SERAPHIN * | 28:44 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 31. Chris SINGLETON * | 16:53 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24. Jan VESELY * | 26:23 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 31. Nene HILARIO | 18:13 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 0. James SINGLETON | 21:23 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 6. Maurice EVANS | 23:31 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 20. Cartier MARTIN | 17:01 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 22. Shelvin MACK | 12:53 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. Morris ALMOND | 05:44 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34. Brian COOK | 00:32 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Andray BLATCHE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 35. Trevor BOOKER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 9. Rashard LEWIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:01 | 49/88 | 55.7 | 7/13 | 53.8 | 16/25 | 64 | 9 | 32 | 41 | 10 | 6 | 23 | 4 | 5 | 18 | 121 |
| Milwaukee Bucks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Monta ELLIS * | 41:32 | 14/25 | 56 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 31 |
| 3. Brandon JENNINGS * | 37:30 | 8/19 | 42.1 | 3/6 | 50 | 6/6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 0. Drew GOODEN * | 34:19 | 7/16 | 43.8 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 7. Ersan ILYASOVA * | 31:53 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 7/8 | 87.5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 10. Carlos DELFINO * | 13:56 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. Mike DUNLEAVY | 34:42 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 12. Luc MBAH A MOUTE | 15:28 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20. Ekpe UDOH | 13:01 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9. Shaun LIVINGSTON | 10:52 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. Beno UDRIH | 06:07 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Jon BROCKMAN | 00:38 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54. Kwame BROWN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. Tobias HARRIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 30. Jon LEUER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 8. Larry SANDERS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 239:58 | 42/93 | 45.2 | 5/19 | 26.3 | 23/27 | 85.2 | 15 | 33 | 48 | 10 | 8 | 22 | 5 | 9 | 21 | 112 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
