Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 111 > Golden State Warriors vs San Antonio Spurs : 99-120
| IND | 111 |
| MIN | 88 |
| ORL | 113 |
| PHI | 100 |
| TOR | 87 |
| ATL | 109 |
| CHA | 67 |
| NOH | 75 |
| NJN | 98 |
| MIA | 101 |
| CHI | 84 |
| WAS | 87 |
| HOU | 102 |
| DEN | 105 |
| UTA | 123 |
| DAL | 121 |
| PHO | 125 |
| POR | 107 |
| GSW | 99 |
| SAS | 120 |
| LAC | 92 |
| OKC | 77 |
Golden State Warriors 99 - 120 San Antonio Spurs
NBA | Saison régulière, Journée n°111
Lundi 16 avril 2012, 22h30
Lundi 16 avril 2012, 22h30
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 24 (24) | 25 (49) | 23 (72) | 27 (99) |
| San Antonio Spurs | 39 (39) | 31 (70) | 26 (96) | 24 (120) |
Arbitres : Bill KENNEDY (USA), John GOBLE (USA), Marat KOGUT (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 24 | 47 | 9 | 16 | ||||
| San Antonio Spurs | 27 | 55 | 6 | 14 |
| Golden State Warriors | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Klay THOMPSON * | 42:40 | 12/22 | 54.5 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 1. Dorell WRIGHT * | 33:15 | 5/12 | 41.7 | 3/6 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 3. Jeremy TYLER * | 32:33 | 5/13 | 38.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 22. Charles JENKINS * | 23:27 | 0/8 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 32. Mickell GLADNESS * | 13:48 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4. Nate ROBINSON | 30:56 | 11/20 | 55 | 3/7 | 42.9 | 5/5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 4. Brandon RUSH | 23:17 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5. Dominic MCGUIRE | 15:06 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33. Mikki MOORE | 08:31 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 33. Chris WRIGHT | 16:27 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 24. Richard JEFFERSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 30. Stephen CURRY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 6. Andrew BOGUT | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Morris ALMOND | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. Andris BIEDRINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 10. David LEE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 38/93 | 40.9 | 8/20 | 40 | 15/17 | 88.2 | 14 | 33 | 47 | 16 | 9 | 24 | 4 | 4 | 31 | 99 |
| San Antonio Spurs | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Tim DUNCAN * | 11:18 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 4. Danny GREEN * | 18:46 | 4/11 | 36.4 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 45. DeJuan BLAIR * | 19:23 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 9. Tony PARKER * | 14:32 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2. Kawhi LEONARD * | 16:13 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 14. Gary NEAL | 25:06 | 5/10 | 50 | 3/3 | 100 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 22. Tiago SPLITTER | 21:49 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 9/12 | 75 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 20. Manu GINOBILI | 14:35 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. Stephen JACKSON | 22:09 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 8/9 | 88.9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 15. Matt BONNER | 18:28 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 0. Patrick MILLS | 16:47 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32. Boris DIAW | 22:14 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 25. James ANDERSON | 18:40 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5. Cory JOSEPH | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 36/92 | 39.1 | 12/27 | 44.4 | 36/43 | 83.7 | 19 | 36 | 55 | 14 | 6 | 27 | 4 | 8 | 14 | 120 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
