| IND | 111 |
| MIN | 88 |
| ORL | 113 |
| PHI | 100 |
| TOR | 87 |
| ATL | 109 |
| CHA | 67 |
| NOH | 75 |
| NJN | 98 |
| MIA | 101 |
| CHI | 84 |
| WAS | 87 |
| HOU | 102 |
| DEN | 105 |
| UTA | 123 |
| DAL | 121 |
| PHO | 125 |
| POR | 107 |
| GSW | 99 |
| SAS | 120 |
| LAC | 92 |
| OKC | 77 |
Chicago Bulls 84 - 87 Washington Wizards
NBA | Saison régulière, Journée n°111
Lundi 16 avril 2012, 20h00
Lundi 16 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 23 (23) | 17 (40) | 23 (63) | 21 (84) |
| Washington Wizards | 19 (19) | 24 (43) | 14 (57) | 30 (87) |
Arbitres : Tony BROTHERS (USA), Courtney KIRKLAND (USA), Karl LANE (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 22 | 50 | 7 | 17 | ||||
| Washington Wizards | 18 | 44 | 9 | 12 |
| Chicago Bulls | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. Richard HAMILTON * | 34:01 | 9/20 | 45 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 7. C.J. WATSON * | 35:22 | 6/15 | 40 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 5. Carlos BOOZER * | 33:47 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 13. Joakim NOAH * | 29:36 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 11. Ronnie BREWER * | 28:04 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22. Taj GIBSON | 18:44 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 26. Kyle KORVER | 29:04 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3. Omer ASIK | 13:37 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15. John III LUCAS | 12:51 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. Jimmy BUTLER | 04:54 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. Luol DENG | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 5. Mike JAMES | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Derrick ROSE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 24. Brian SCALABRINE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 32/84 | 38.1 | 4/14 | 28.6 | 16/22 | 72.7 | 17 | 33 | 50 | 17 | 7 | 22 | 8 | 11 | 22 | 84 |
| Washington Wizards | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Kevin SERAPHIN * | 42:51 | 10/19 | 52.6 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| 2. John WALL * | 36:04 | 5/15 | 33.3 | 0/2 | 0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 15. Jordan CRAWFORD * | 31:18 | 2/13 | 15.4 | 0/3 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 24. Jan VESELY * | 21:38 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 31. Chris SINGLETON * | 15:36 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6. Maurice EVANS | 26:28 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 0. James SINGLETON | 16:16 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 34. Brian COOK | 13:50 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 20. Cartier MARTIN | 19:32 | 2/10 | 20 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 22. Shelvin MACK | 16:28 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 31. Nene HILARIO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 35. Trevor BOOKER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. Andray BLATCHE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Morris ALMOND | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 9. Rashard LEWIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:01 | 34/89 | 38.2 | 4/18 | 22.2 | 15/19 | 78.9 | 13 | 31 | 44 | 12 | 9 | 18 | 11 | 19 | 21 | 87 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
