Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 110 > New Orleans Hornets vs Memphis Grizzlies : 88-75
| NYK | 85 |
| MIA | 93 |
| LAL | 112 |
| DAL | 108 |
| ATL | 86 |
| TOR | 102 |
| CLE | 84 |
| ORL | 100 |
| DET | 94 |
| CHI | 100 |
| SAC | 104 |
| POR | 103 |
| CHA | 82 |
| BOS | 94 |
| NOH | 88 |
| MEM | 75 |
| DEN | 101 |
| HOU | 86 |
New Orleans Hornets 88 - 75 Memphis Grizzlies
NBA | Saison régulière, Journée n°110
Dimanche 15 avril 2012, 19h00
Dimanche 15 avril 2012, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans Hornets | 15 (15) | 18 (33) | 29 (62) | 26 (88) |
| Memphis Grizzlies | 16 (16) | 21 (37) | 19 (56) | 19 (75) |
Arbitres : Bill SPOONER (USA), Nick BUCHERT (USA), Derrick COLLINS (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Hornets | 22 | 39 | 11 | 15 | ||||
| Memphis Grizzlies | 15 | 41 | 5 | 20 |
| New Orleans Hornets | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Eric GORDON * | 28:17 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 8/8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 14. Jason SMITH * | 26:55 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 3. Al-Farouq AMINU * | 28:46 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 21. Greivis VASQUEZ * | 37:09 | 2/10 | 20 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 35. Chris KAMAN * | 19:56 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24. Carl LANDRY | 26:05 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 8. Marco BELINELLI | 21:31 | 2/9 | 22.2 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13. Xavier HENRY | 22:11 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 55. Gustavo AYON | 15:57 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 11. Jerome DYSON | 12:02 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28. Lance THOMAS | 01:11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Trevor ARIZA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 2. Jarrett JACK | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Chris JOHNSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 50. Emeka OKAFOR | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 32/73 | 43.8 | 3/13 | 23.1 | 21/21 | 100 | 9 | 30 | 39 | 15 | 11 | 22 | 0 | 3 | 22 | 88 |
| Memphis Grizzlies | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Rudy GAY * | 36:43 | 9/17 | 52.9 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 33. Marc GASOL * | 28:23 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 16. Marreese SPEIGHTS * | 25:16 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 11. Mike CONLEY * | 29:19 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 9. Tony ALLEN * | 26:06 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 32. O.J. MAYO | 27:06 | 3/12 | 25 | 0/7 | 0 | 5/8 | 62.5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 9. Gilbert ARENAS | 10:43 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20. Quincy PONDEXTER | 20:37 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 50. Zach RANDOLPH | 22:54 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 45. Dante CUNNINGHAM | 09:20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0. Hamed HADDADI | 01:11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Jeremy PARGO | 01:11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Josh SELBY | 01:11 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0. Darrell ARTHUR | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 25/70 | 35.7 | 5/18 | 27.8 | 20/25 | 80 | 14 | 27 | 41 | 20 | 5 | 15 | 3 | 3 | 17 | 75 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
