Charlotte Bobcats 82 - 94 Boston Celtics
NBA | Saison régulière, Journée n°110
Dimanche 15 avril 2012, 18h00
Dimanche 15 avril 2012, 18h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 23 (23) | 26 (49) | 18 (67) | 15 (82) |
| Boston Celtics | 34 (34) | 18 (52) | 21 (73) | 21 (94) |
Arbitres : Greg WILLARD (USA), Brent BARNAKY (USA), David GUTHRIE (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 20 | 37 | 7 | 11 | ||||
| Boston Celtics | 21 | 44 | 6 | 14 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Gerald HENDERSON * | 35:01 | 10/19 | 52.6 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 4. Derrick BROWN * | 34:59 | 6/10 | 60 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 8. D.J. WHITE * | 28:22 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 0. Bismack BIYOMBO * | 29:02 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 14. D.J. AUGUSTIN * | 26:51 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1. Kemba WALKER | 24:13 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 23. Byron MULLENS | 22:04 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12. Tyrus THOMAS | 11:28 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 55. Reggie WILLIAMS | 14:59 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15. Jamario MOON | 13:01 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50. Corey MAGGETTE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 11. Cory HIGGINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. DeSagana DIOP | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 33. Matt CARROLL | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Eduardo NAJERA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 32/79 | 40.5 | 3/13 | 23.1 | 15/20 | 75 | 9 | 28 | 37 | 11 | 7 | 20 | 5 | 10 | 13 | 82 |
| Boston Celtics | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Brandon BASS * | 37:01 | 9/19 | 47.4 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 0. Avery BRADLEY * | 35:06 | 9/14 | 64.3 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 9. Rajon RONDO * | 43:14 | 8/17 | 47.1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 14. Mickael PIETRUS * | 34:56 | 4/15 | 26.7 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 54. Greg STIEMSMA * | 27:57 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 |
| 5. Ryan HOLLINS | 19:58 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51. Keyon DOOLING | 14:16 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12. JaJuan JOHNSON | 05:58 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 50. Marquis DANIELS | 05:01 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55. E'Twaun MOORE | 01:17 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. Sasha PAVLOVIC | 15:16 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. Ray ALLEN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 5. Kevin GARNETT | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. Jermaine O'NEAL | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 34. Paul PIERCE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 39/80 | 48.8 | 5/15 | 33.3 | 11/17 | 64.7 | 8 | 36 | 44 | 14 | 6 | 21 | 10 | 15 | 16 | 94 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
