Cleveland Cavaliers 84 - 100 Orlando Magic
NBA | Saison régulière, Journée n°110
Dimanche 15 avril 2012, 18h00
Dimanche 15 avril 2012, 18h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 15 (15) | 15 (30) | 30 (60) | 24 (84) |
| Orlando Magic | 23 (23) | 20 (43) | 31 (74) | 26 (100) |
Arbitres : Derrick STAFFORD (USA), Violet PALMER (USA), Tommy NUNEZ (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 18 | 47 | 4 | 17 | ||||
| Orlando Magic | 25 | 39 | 10 | 6 |
| Cleveland Cavaliers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Antawn JAMISON * | 34:11 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 10/12 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 |
| 12. Donald SLOAN * | 31:59 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 33. Alonzo GEE * | 31:24 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 18. Anthony PARKER * | 27:02 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 13. Tristan THOMPSON * | 28:36 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6. Manny HARRIS | 20:58 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 24. Samardo SAMUELS | 19:24 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3. Lester HUDSON | 16:01 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 36. Omri CASSPI | 16:36 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4. Luke WALTON | 13:49 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. Kyrie IRVING | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 44. Luke HARANGODY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Daniel GIBSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 9. Semih ERDEN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Anderson VAREJAO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 28/75 | 37.3 | 6/19 | 31.6 | 22/29 | 75.9 | 13 | 34 | 47 | 17 | 4 | 18 | 2 | 8 | 19 | 84 |
| Orlando Magic | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Jameer NELSON * | 28:47 | 8/14 | 57.1 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 23. Jason RICHARDSON * | 32:27 | 6/13 | 46.2 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 7. J.J. REDICK * | 32:39 | 4/12 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 33. Ryan ANDERSON * | 36:12 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 11. Glen DAVIS * | 07:07 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3. Earl CLARK | 23:44 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 21. Daniel ORTON | 28:57 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 25. Chris DUHON | 19:13 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5. Quentin RICHARDSON | 15:33 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1. Von WAFER | 15:21 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12. Ishmael SMITH | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 34. DeAndre LIGGINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 12. Dwight HOWARD | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 32. Justin HARPER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. Hedo TURKOGLU | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 36/79 | 45.6 | 11/29 | 37.9 | 17/21 | 81 | 7 | 32 | 39 | 6 | 10 | 25 | 8 | 10 | 20 | 100 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
