Atlanta Hawks 86 - 102 Toronto Raptors
NBA | Saison régulière, Journée n°110
Dimanche 15 avril 2012, 18h00
Dimanche 15 avril 2012, 18h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 23 (23) | 16 (39) | 25 (64) | 22 (86) |
| Toronto Raptors | 25 (25) | 28 (53) | 20 (73) | 29 (102) |
Arbitres : Eddie F. RUSH (USA), Bennie ADAMS (USA), Kevin SCOTT (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 21 | 35 | 6 | 12 | ||||
| Toronto Raptors | 16 | 39 | 6 | 14 |
| Atlanta Hawks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Josh SMITH * | 33:09 | 11/20 | 55 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| 2. Joe JOHNSON * | 30:53 | 2/12 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 0. Jeff TEAGUE * | 25:15 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6. Kirk HINRICH * | 15:16 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34. Jason COLLINS * | 05:26 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44. Ivan JOHNSON | 29:35 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 33. Willie GREEN | 19:59 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 77. Vladimir RADMANOVIC | 21:20 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24. Marvin WILLIAMS | 29:54 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 7. Jannero PARGO | 22:45 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 42. Jerry STACKHOUSE | 06:28 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25. Erick DAMPIER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. Al HORFORD | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Tracy MCGRADY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 27. Zaza PACHULIA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 29/72 | 40.3 | 5/22 | 22.7 | 23/31 | 74.2 | 8 | 27 | 35 | 12 | 6 | 21 | 2 | 4 | 18 | 86 |
| Toronto Raptors | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. DeMar DEROZAN * | 35:18 | 8/15 | 53.3 | 0/0 | 0 | 7/11 | 63.6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 32. Alan ANDERSON * | 33:42 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 18. Ben UZOH * | 26:14 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 15. Amir JOHNSON * | 21:38 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 34. Aaron GRAY * | 19:49 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2. James JOHNSON | 23:21 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 32. Ed DAVIS | 27:02 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 5. Justin DENTMON | 21:46 | 3/10 | 30 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 11. Linas KLEIZA | 26:24 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3. Gary FORBES | 02:23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Solomon ALABI | 02:23 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Andrea BARGNANI | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 5. Jerryd BAYLESS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 8. Jose CALDERON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Jamaal MAGLOIRE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 41/74 | 55.4 | 4/12 | 33.3 | 16/23 | 69.6 | 6 | 33 | 39 | 14 | 6 | 16 | 4 | 6 | 23 | 102 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
