| CLE | 98 |
| IND | 104 |
| TOR | 75 |
| PHI | 93 |
| BOS | 88 |
| ATL | 86 |
| NOH | 105 |
| SAC | 96 |
| HOU | 91 |
| UTA | 103 |
| MIL | 107 |
| NYK | 111 |
| OKC | 98 |
| LAC | 100 |
| MEM | 104 |
| PHO | 93 |
| SAS | 84 |
| LAL | 98 |
| DEN | 113 |
| MIN | 107 |
| POR | 118 |
| GSW | 110 |
Milwaukee Bucks 107 - 111 New York Knicks
NBA | Saison régulière, Journée n°106
Mercredi 11 avril 2012, 20h00
Mercredi 11 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 27 (27) | 35 (62) | 26 (88) | 19 (107) |
| New York Knicks | 36 (36) | 26 (62) | 22 (84) | 27 (111) |
Arbitres : Ed MALLOY (USA), Scott WALL (USA), John GOBLE (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 25 | 39 | 8 | 16 | ||||
| New York Knicks | 22 | 42 | 8 | 17 |
| Milwaukee Bucks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Monta ELLIS * | 40:44 | 14/25 | 56 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 3. Brandon JENNINGS * | 40:38 | 10/20 | 50 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 7. Ersan ILYASOVA * | 13:42 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10. Carlos DELFINO * | 22:24 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 0. Drew GOODEN * | 05:02 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. Mike DUNLEAVY | 36:07 | 5/15 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 12. Luc MBAH A MOUTE | 31:52 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 20. Ekpe UDOH | 22:40 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 19. Beno UDRIH | 14:38 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8. Larry SANDERS | 11:50 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 9. Shaun LIVINGSTON | 00:23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Jon BROCKMAN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 54. Kwame BROWN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. Tobias HARRIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 30. Jon LEUER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 42/85 | 49.4 | 8/25 | 32 | 15/24 | 62.5 | 13 | 26 | 39 | 16 | 8 | 25 | 7 | 2 | 22 | 107 |
| New York Knicks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Carmelo ANTHONY * | 41:24 | 13/26 | 50 | 2/4 | 50 | 4/5 | 80 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 |
| 6. Tyson CHANDLER * | 39:00 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 7/7 | 100 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 21. Iman SHUMPERT * | 42:02 | 6/15 | 40 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 2. Landry FIELDS * | 30:37 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 85. Baron DAVIS * | 19:17 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5. J.R. SMITH | 26:50 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 16. Steve NOVAK | 22:27 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9. Jared JEFFRIES | 09:06 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20. Mike BIBBY | 09:17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Amare STOUDEMIRE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Jeremy LIN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 44. Jerome JORDAN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. Josh HARRELLSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 23. Toney DOUGLAS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 5. Bill WALKER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 41/80 | 51.3 | 6/16 | 37.5 | 23/27 | 85.2 | 10 | 32 | 42 | 17 | 8 | 22 | 2 | 9 | 21 | 111 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
