Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 105 > Cleveland Cavaliers vs Charlotte Bobcats : 103-90
| CLE | 103 |
| CHA | 90 |
| MIA | 107 |
| BOS | 115 |
| WAS | 93 |
| ORL | 85 |
| NJN | 88 |
| PHI | 107 |
| DAL | 110 |
| SAC | 100 |
| CHI | 98 |
| NYK | 86 |
Cleveland Cavaliers 103 - 90 Charlotte Bobcats
NBA | Saison régulière, Journée n°105
Mardi 10 avril 2012, 19h00
Mardi 10 avril 2012, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 30 (30) | 19 (49) | 23 (72) | 31 (103) |
| Charlotte Bobcats | 22 (22) | 23 (45) | 26 (71) | 19 (90) |
Arbitres : Mike CALLAHAN (USA), Matt BOLAND (USA), Marat KOGUT (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 25 | 45 | 7 | 11 | ||||
| Charlotte Bobcats | 19 | 32 | 6 | 10 |
| Cleveland Cavaliers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Anthony PARKER * | 26:59 | 7/11 | 63.6 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 4. Antawn JAMISON * | 28:27 | 7/19 | 36.8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 33. Alonzo GEE * | 26:59 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 13. Tristan THOMPSON * | 22:15 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 12. Donald SLOAN * | 28:36 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3. Lester HUDSON | 36:14 | 9/18 | 50 | 2/7 | 28.6 | 5/5 | 100 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 36. Omri CASSPI | 21:01 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4. Luke WALTON | 19:30 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9. Semih ERDEN | 16:04 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24. Samardo SAMUELS | 09:44 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Manny HARRIS | 04:11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. Daniel GIBSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 44. Luke HARANGODY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 2. Kyrie IRVING | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Anderson VAREJAO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 40/83 | 48.2 | 11/19 | 57.9 | 12/14 | 85.7 | 14 | 31 | 45 | 11 | 7 | 25 | 5 | 5 | 16 | 103 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Gerald HENDERSON * | 35:37 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 14. D.J. AUGUSTIN * | 39:31 | 6/14 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 0. Bismack BIYOMBO * | 36:50 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 4. Derrick BROWN * | 21:55 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 23. Byron MULLENS * | 26:37 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1. Kemba WALKER | 24:00 | 9/13 | 69.2 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 8. D.J. WHITE | 21:01 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12. Tyrus THOMAS | 11:32 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 50. Corey MAGGETTE | 15:42 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 33. Matt CARROLL | 07:15 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. DeSagana DIOP | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 11. Cory HIGGINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Eduardo NAJERA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. Reggie WILLIAMS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 37/79 | 46.8 | 3/11 | 27.3 | 13/16 | 81.3 | 7 | 25 | 32 | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 14 | 90 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
