| PHI | 88 |
| OKC | 92 |
| WAS | 95 |
| ORL | 102 |
| ATL | 82 |
| GSW | 85 |
| BOS | 102 |
| MIL | 96 |
| DET | 109 |
| CHA | 94 |
| NYK | 120 |
| CLE | 103 |
| NOH | 84 |
| TOR | 95 |
| MEM | 96 |
| DAL | 85 |
| DEN | 104 |
| POR | 95 |
| SAS | 89 |
| CHI | 96 |
| UTA | 104 |
| HOU | 83 |
| LAL | 104 |
| MIN | 85 |
Boston Celtics 102 - 96 Milwaukee Bucks
NBA | Saison régulière, Journée n°64
Mercredi 29 février 2012, 19h30
TD Garden (Boston, MA)
Mercredi 29 février 2012, 19h30
TD Garden (Boston, MA)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 25 (25) | 25 (50) | 27 (77) | 25 (102) |
| Milwaukee Bucks | 25 (25) | 29 (54) | 13 (67) | 29 (96) |
Arbitres : Bill SPOONER (USA), John GOBLE (USA), Courtney KIRKLAND (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 26 | 52 | 5 | 14 | ||||
| Milwaukee Bucks | 25 | 49 | 5 | 12 |
| Boston Celtics | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Kevin GARNETT * | 31:15 | 9/18 | 50 | 0/2 | 0 | 7/9 | 77.8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| 30. Brandon BASS * | 37:27 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 9. Rajon RONDO * | 34:30 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20. Ray ALLEN * | 31:37 | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 34. Paul PIERCE * | 35:22 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 51. Keyon DOOLING | 13:44 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 44. Chris WILCOX | 26:11 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 14. Mickael PIETRUS | 15:45 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 0. Avery BRADLEY | 13:30 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12. JaJuan JOHNSON | 00:38 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sasha PAVLOVIC | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. Jermaine O'NEAL | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. E'Twaun MOORE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 50. Marquis DANIELS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 54. Greg STIEMSMA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 239:59 | 40/87 | 46 | 3/16 | 18.8 | 19/28 | 67.9 | 18 | 34 | 52 | 14 | 5 | 26 | 5 | 4 | 15 | 102 |
| Milwaukee Bucks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Ersan ILYASOVA * | 35:03 | 11/19 | 57.9 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 0. Drew GOODEN * | 34:19 | 7/15 | 46.7 | 0/0 | 0 | 9/9 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 10. Carlos DELFINO * | 34:14 | 3/12 | 25 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 3. Brandon JENNINGS * | 33:04 | 2/11 | 18.2 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9. Shaun LIVINGSTON * | 17:13 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17. Mike DUNLEAVY | 30:56 | 4/12 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 19. Beno UDRIH | 22:23 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 8. Larry SANDERS | 13:28 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 30. Jon LEUER | 05:37 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15. Tobias HARRIS | 12:00 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40. Jon BROCKMAN | 01:43 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. Andrew BOGUT | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 5. Stephen JACKSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 12. Luc MBAH A MOUTE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 39/96 | 40.6 | 4/15 | 26.7 | 14/16 | 87.5 | 16 | 33 | 49 | 12 | 5 | 25 | 4 | 9 | 17 | 96 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
