| CLE | 84 |
| NOH | 89 |
| OKC | 119 |
| BOS | 104 |
| WAS | 107 |
| SAC | 115 |
| TOR | 103 |
| DET | 93 |
| CHA | 88 |
| IND | 102 |
| NJN | 91 |
| ORL | 108 |
| NYK | 99 |
| ATL | 82 |
| CHI | 110 |
| MIL | 91 |
| HOU | 93 |
| PHI | 87 |
| MIN | 100 |
| UTA | 98 |
| PHO | 104 |
| GSW | 106 |
| DAL | 91 |
| LAL | 96 |
| LAC | 103 |
| DEN | 95 |
Charlotte Bobcats 88 - 102 Indiana Pacers
NBA | Saison régulière, Journée n°60
Mercredi 22 février 2012, 19h00
Mercredi 22 février 2012, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 28 (28) | 14 (42) | 26 (68) | 20 (88) |
| Indiana Pacers | 23 (23) | 27 (50) | 28 (78) | 24 (102) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 23 | 46 | 3 | 11 | ||||
| Indiana Pacers | 20 | 57 | 5 | 6 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. Corey MAGGETTE * | 31:25 | 6/15 | 40 | 1/2 | 50 | 7/8 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 14. D.J. AUGUSTIN * | 31:04 | 4/12 | 33.3 | 3/6 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 0. Bismack BIYOMBO * | 33:15 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 55. Reggie WILLIAMS * | 23:20 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 32. Boris DIAW * | 29:00 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1. Kemba WALKER | 29:14 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 4. Derrick BROWN | 16:35 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12. Tyrus THOMAS | 15:13 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 11. Cory HIGGINS | 03:59 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8. D.J. WHITE | 15:01 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 33. Matt CARROLL | 08:23 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. DeSagana DIOP | 03:31 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15. Gerald HENDERSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 23. Byron MULLENS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Eduardo NAJERA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 31/88 | 35.2 | 8/19 | 42.1 | 18/23 | 78.3 | 20 | 26 | 46 | 11 | 3 | 23 | 13 | 7 | 24 | 88 |
| Indiana Pacers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. Danny GRANGER * | 26:40 | 2/11 | 18.2 | 1/5 | 20 | 7/8 | 87.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2. Darren COLLISON * | 24:35 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 24. Paul GEORGE * | 18:12 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 55. Roy HIBBERT * | 21:48 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 21. David WEST * | 23:48 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 50. Tyler HANSBROUGH | 23:37 | 8/18 | 44.4 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 |
| 12. A.J. PRICE | 23:25 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 1. Dahntay JONES | 21:20 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 17. Louis AMUNDSON | 22:48 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 3. George HILL | 20:13 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6. Lance STEPHENSON | 09:35 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29. Jeff PENDERGRAPH | 03:59 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Jeff FOSTER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 34/85 | 40 | 7/16 | 43.8 | 27/32 | 84.4 | 24 | 33 | 57 | 6 | 5 | 20 | 7 | 20 | 21 | 102 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
