ASVEL (E) 93 - 69 Chalon (E)
Espoirs Pro A | Saison régulière, Journée n°7
Samedi 19 novembre 2011, 17h15
Samedi 19 novembre 2011, 17h15
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| ASVEL (E) | 24 (24) | 28 (52) | 18 (70) | 23 (93) |
| Chalon (E) | 16 (16) | 14 (30) | 19 (49) | 20 (69) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASVEL (E) | 32 | 41 | 12 | 12 | ||||
| Chalon (E) | 10 | 29 | 12 | 15 |
| ASVEL (E) | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Antoine CORNUD | 11:00 | 11 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 6. Romain LOUISERRE | 06:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Thibault BADIN | 09:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Livio JEAN-CHARLES * | 26:00 | 20 | 8/10 | 80 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 31 |
| 11. Benjamin MENDEZ | 14:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. Luca SAVORGNANI | 11:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16. Gide NOEL | 21:00 | 13 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 17. Jean-Claude ZAPHA * | 23:00 | 11 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 19. Théo LEON * | 28:00 | 5 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 20. Lambert DIACONO * | 23:00 | 15 | 7/13 | 53.8 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 22. Rudy DEAL * | 28:00 | 12 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Total | 200:00 | 93 | 38/69 | 55.1 | 8/17 | 47.1 | 9/15 | 60 | 9 | 32 | 41 | 12 | 12 | 32 | 3 | 14 | 15 | 132 |
| Chalon (E) | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Ivan DERAY * | 28:00 | 5 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5. Ulysse ADJAGBA | 23:00 | 12 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 6. Billy Yakaba OUATTARA * | 30:00 | 19 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 |
| 7. Khadim TALL | 09:00 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8. Axel BOUTEILLE | 10:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. Morgan DURAND | 28:00 | 0 | 0/8 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 12. Vincent GAILLARD * | 20:00 | 16 | 6/16 | 37.5 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 13. Benjamin MERI * | 07:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 13. L'Hassane NINGANE | 11:00 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Adrien MUNOZ * | 34:00 | 7 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Total | 200:00 | 69 | 26/65 | 40 | 7/23 | 30.4 | 10/16 | 62.5 | 6 | 23 | 29 | 12 | 15 | 10 | 0 | 15 | 14 | 60 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
