KAO Dramas 74 - 95 Panathinaikos
HEBA | Saison régulière, Journée n°2
Samedi 29 octobre 2011, 17h00
Samedi 29 octobre 2011, 17h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| KAO Dramas | 24 (24) | 16 (40) | 18 (58) | 16 (74) |
| Panathinaikos | 23 (23) | 28 (51) | 20 (71) | 24 (95) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAO Dramas | 16 | 26 | 3 | 18 | ||||
| Panathinaikos | 20 | 29 | 8 | 8 |
| KAO Dramas | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Jamarr SANDERS * | 35:58 | 17 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 5. Sakis KARIDAS * | 18:39 | 11 | 4/5 | 80 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 6. Constantinos HARALABIDIS * | 33:52 | 8 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 7. Yannis ATHINAIOY | 06:36 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| 8. Thanassis IOAKEIMIDIS | 02:16 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 9. Guy-Marc MICHEL | 14:27 | 8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 11. Vassilis KITSOULIS | 21:29 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 12. Dragan CERANIC * | 23:11 | 10 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 8/10 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 14. Gary FLOWERS * | 30:45 | 12 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 15. Constantinos KAKAROUDIS | 07:05 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 16. Stamatis BENAS | 04:25 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17. Fotis STYLIDIS | 01:17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Equipe | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 74 | 24/47 | 51.1 | 8/14 | 57.1 | 18/27 | 66.7 | 6 | 20 | 26 | 3 | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 73 |
| Panathinaikos | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Aleks MARIC * | 07:16 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8. Mike BATISTE | 12:27 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 9. David LOGAN * | 21:04 | 15 | 7/12 | 58.3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 10. Romain SATO * | 29:27 | 9 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 12. Kostas TSARTSARIS | 24:41 | 15 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 13. Dimitris DIAMANTIDIS * | 28:42 | 16 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 14. Ian VOUGIOUKAS | 18:27 | 5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 15. Nick CALATHES | 20:03 | 11 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 17. Steven SMITH * | 13:41 | 6 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| 18. Kostas KAIMAKOGLOU | 11:22 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 19. Sarunas JASIKEVICIUS | 12:50 | 8 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16. Alexandros KYRITSIS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 95 | 35/60 | 58.3 | 4/16 | 25 | 21/30 | 70 | 9 | 20 | 29 | 8 | 8 | 20 | 1 | 29 | 0 | 105 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
