Oknoplast Bologna 84 - 66 Juve Caserta
LegA | Saison régulière, Journée n°30
Dimanche 22 avril 2012, 18h15
Dimanche 22 avril 2012, 18h15
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Oknoplast Bologna | 25 (25) | 14 (39) | 25 (64) | 20 (84) |
| Juve Caserta | 17 (17) | 19 (36) | 10 (46) | 20 (66) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oknoplast Bologna | 17 | 46 | 15 | 5 | ||||
| Juve Caserta | 3 | 25 | 10 | 6 |
| Oknoplast Bologna | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Petteri KOPONEN * | 30:00 | 21 | 9/11 | 81.8 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 7. Luca VITALI | 18:00 | 2 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 8. Giuseppe POETA * | 28:00 | 12 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 12. Angelo GIGLI * | 30:00 | 13 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 |
| 13. Viktor SANIKIDZE * | 29:00 | 15 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 |
| 15. Deividas GAILIUS | 12:00 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 19. Kris LANG | 12:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22. Jakub PARZENSKI | 02:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 23. Daniel WERNER | 07:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 25. Michele VITALI | 02:00 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40. Chris DOUGLAS-ROBERTS * | 30:00 | 12 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 18. Francesco QUAGLIA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 84 | 35/61 | 57.4 | 4/12 | 33.3 | 10/16 | 62.5 | 10 | 36 | 46 | 15 | 5 | 17 | 4 | 17 | 17 | 109 |
| Juve Caserta | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Giuliano MARESCA * | 18:00 | 4 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Jakub KUDLACEK | 21:00 | 10 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 9. Alex RIGHETTI | 25:00 | 10 | 3/10 | 30 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 10. Domenico MARZAIOLI | 16:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11. Andre COLLINS * | 25:00 | 7 | 3/10 | 30 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 12. Andre SMITH * | 22:00 | 12 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 13. Andrija STIPANOVIC * | 13:00 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| 14. Charlie BELL * | 25:00 | 3 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16. Dario CEFARELLI | 08:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20. Nate DOORNEKAMP | 27:00 | 13 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 4. Giovanni MARINI | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 17. David LONCAREVIC | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 66 | 24/64 | 37.5 | 6/27 | 22.2 | 12/17 | 70.6 | 7 | 18 | 25 | 10 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 46 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
