Vanoli Cremona 89 - 80 Umana Venezia
LegA | Saison régulière, Journée n°29
Dimanche 15 avril 2012, 18h15
Dimanche 15 avril 2012, 18h15
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Vanoli Cremona | 27 (27) | 17 (44) | 21 (65) | 24 (89) |
| Umana Venezia | 20 (20) | 16 (36) | 20 (56) | 24 (80) |
Arbitres : Tolga SAHIN (ITA), Massimiliano FILIPPINI (ITA), Saverio LANZARINI (ITA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanoli Cremona | 9 | 30 | 15 | 8 | ||||
| Umana Venezia | 11 | 27 | 14 | 3 |
| Vanoli Cremona | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. David LIGHTY * | 32:00 | 14 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 5. Daniele CINCIARINI | 11:00 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9. Jonathan TABU EBONA * | 23:00 | 16 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 10. Lorenzo D'ERCOLE | 19:00 | 6 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11. Jasmin PERKOVIC * | 32:00 | 5 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 12. Marko MILIC * | 34:00 | 17 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 7/10 | 70 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 26 |
| 15. Jason RICH * | 35:00 | 24 | 10/14 | 71.4 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 17. Marko TUSEK | 14:00 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 6. Armin MAZIC | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 7. Matteo LOTTICI | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 8. Riccardo ANTONELLI | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 18. Francesco BELLONI | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 89 | 31/57 | 54.4 | 9/18 | 50 | 18/22 | 81.8 | 10 | 20 | 30 | 15 | 8 | 9 | 1 | 24 | 23 | 89 |
| Umana Venezia | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Marco ALLEGRETTI | 03:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8. Giovanni TOMASSINI | 04:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9. Tamar SLAY * | 31:00 | 25 | 8/12 | 66.7 | 3/4 | 75 | 6/6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 |
| 10. Szymon SZEWCZYK * | 30:00 | 27 | 9/11 | 81.8 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 31 |
| 11. Guido MEINI * | 25:00 | 5 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 13. Alvin YOUNG * | 29:00 | 4 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 14. Tommaso FANTONI * | 18:00 | 5 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 15. Tim BOWERS | 30:00 | 10 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 16. Guido ROSSELLI | 21:00 | 4 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 18. Daniele MAGRO | 02:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 19. Sylvere BRYAN | 07:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Equipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 80 | 26/58 | 44.8 | 9/27 | 33.3 | 19/20 | 95 | 8 | 19 | 27 | 14 | 3 | 11 | 2 | 23 | 24 | 76 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
