| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Antalya Bsb. | 27 (27) | 19 (46) | 23 (69) | 25 (94) |
| Bandirma Kirmizi | 21 (21) | 17 (38) | 19 (57) | 19 (76) |
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Antalya Bsb. |
55.7% |
56.5% |
76.5% |
61.8% |
21 |
32 |
5 |
12 |
| Bandirma Kirmizi |
40.3% |
33.3% |
55% |
44.8% |
13 |
39 |
3 |
13 |
| Antalya Bsb. |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Corey FISHER | 38:35 | 20 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 6. Scottie REYNOLDS | 37:29 | 20 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8. Rasim BASAK | 04:39 | 5 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10. Melih MAHMUTOGLU | 40:00 | 30 | 11/18 | 61.1 | 8/13 | 61.5 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 13. Gokper GEN | 03:56 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14. Valentin PASTAL | 24:04 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 21. Frank ELEGAR | 28:10 | 13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 31. Stevan JELOVAC | 11:50 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41. Bora PACUN | 11:17 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7. Alican GüNEY | N'est pas entré en jeu |
| 15. Nedim DAL | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 94 | 34/61 | 55.7 | 13/23 | 56.5 | 13/17 | 76.5 | 8 | 24 | 32 | 5 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 107 |
| Bandirma Kirmizi |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Mert GIZIR | 01:29 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7. Safak EDGE | 32:21 | 16 | 7/16 | 43.8 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8. Cenk SEKEROGLU | 05:31 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Fatih CANTITIZ | 13:31 | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Yigitcan TURNA | 21:55 | 5 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13. Ibrahim YILDIRIM | 31:57 | 9 | 3/12 | 25 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16. Tufan ONEN | 27:09 | 12 | 4/13 | 30.8 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 30. Talat ALTUNBEY | 01:28 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Paul MILLER | 25:45 | 15 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 52. Gary MCGHEE | 38:10 | 12 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 55. Anil BINICI | 00:44 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Hasan YILDIZ | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 |
| Total | 200:00 | 76 | 29/72 | 40.3 | 7/21 | 33.3 | 11/20 | 55 | 21 | 18 | 39 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 67 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation