| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Pinar Karsiyaka Izmir | 22 (22) | 20 (42) | 29 (71) | 24 (95) |
| Antalya Bsb. | 21 (21) | 15 (36) | 23 (59) | 26 (85) |
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Pinar Karsiyaka Izmir |
58.2% |
40% |
68.8% |
56.4% |
22 |
34 |
11 |
17 |
| Antalya Bsb. |
45.8% |
25% |
72.2% |
54.5% |
18 |
36 |
13 |
17 |
| Pinar Karsiyaka Izmir |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Orhun GUNGOREN | 01:43 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7. Goran IKONIC | 29:18 | 21 | 9/13 | 69.2 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8. Birkan BATUK | 28:15 | 16 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 5/7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9. Jovo STANOJEVIC | 22:36 | 16 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10. Onur KENTLI | 02:49 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Emre BAYAV | 21:33 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15. Chaisson ALLEN | 14:42 | 3 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 19. Alper SARUHAN | 12:51 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. Ilkan KARAMAN | 23:58 | 17 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 23. Onur CALBAN | 11:53 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 32. Mire CHATMAN | 30:22 | 12 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 95 | 39/67 | 58.2 | 6/15 | 40 | 11/16 | 68.8 | 5 | 29 | 34 | 11 | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 103 |
| Antalya Bsb. |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Corey FISHER | 32:45 | 8 | 3/12 | 25 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Scottie REYNOLDS | 37:31 | 28 | 9/15 | 60 | 0/2 | 0 | 10/12 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7. Alican GüNEY | 04:05 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Rasim BASAK | 10:30 | 6 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10. Melih MAHMUTOGLU | 30:05 | 17 | 6/11 | 54.5 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13. Gokper GEN | 15:04 | 2 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14. Valentin PASTAL | 11:47 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Nedim DAL | 04:11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21. Frank ELEGAR | 22:28 | 12 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 31. Stevan JELOVAC | 15:10 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41. Bora PACUN | 16:24 | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Equipe | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 |
| Total | 200:00 | 85 | 33/72 | 45.8 | 6/24 | 25 | 13/18 | 72.2 | 11 | 25 | 36 | 13 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 79 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation