Vous êtes ici : Jump-shot.net > Turkiye Basketbol Ligleri > Journée 27 > Trabzonspor Basketbol vs Antalya Bsb. : 92-63
| TRA | 92 |
| ANT | 63 |
| ALI | 94 |
| PIN | 98 |
| BAV | 88 |
| MER | 82 |
| HCT | 80 |
| TTK | 78 |
| OLI | 62 |
| ERD | 75 |
| EFE | 77 |
| BET | 86 |
| GAL | 84 |
| FEN | 72 |
| TOF | 77 |
| BDA | 63 |
Trabzonspor Basketbol 92 - 63 Antalya Bsb.
Turkiye Basketbol Ligleri | Saison régulière, Journée n°27
Mercredi 11 avril 2012, 18h00
Mercredi 11 avril 2012, 18h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Trabzonspor Basketbol | 20 (20) | 26 (46) | 20 (66) | 26 (92) |
| Antalya Bsb. | 20 (20) | 23 (43) | 8 (51) | 12 (63) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabzonspor Basketbol | 17 | 46 | 6 | 10 | ||||
| Antalya Bsb. | 14 | 30 | 5 | 15 |
| Trabzonspor Basketbol | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Russell ROBINSON | 34:42 | 18 | 4/12 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 9/9 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5. Polat KAYA | 23:22 | 6 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6. Elton BROWN | 32:16 | 21 | 8/13 | 61.5 | 0/0 | 0 | 5/11 | 45.5 | 8 | 10 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17. Oktay YILMAZ | 14:29 | 7 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22. Jonathan GIBSON | 31:46 | 26 | 8/14 | 57.1 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 25. Monwell RANDLE | 12:49 | 2 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. Kaan UNER | 11:17 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. Kerem OZKAN | 18:53 | 7 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 55. Kerem Umut YENICE | 20:26 | 5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9. Levent BILGIN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 11. Enests KALVE | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 21. Ismet ALKAN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 92 | 31/65 | 47.7 | 10/25 | 40 | 20/28 | 71.4 | 16 | 30 | 46 | 6 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| Antalya Bsb. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Corey FISHER | 35:41 | 16 | 6/17 | 35.3 | 3/11 | 27.3 | 1/1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6. Scottie REYNOLDS | 36:56 | 14 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8. Rasim BASAK | 12:50 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10. Melih MAHMUTOGLU | 33:18 | 14 | 5/10 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13. Gokper GEN | 14:05 | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. Valentin PASTAL | 11:31 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 21. Frank ELEGAR | 24:16 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 31. Stevan JELOVAC | 17:32 | 11 | 4/9 | 44.4 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41. Bora PACUN | 13:51 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7. Alican GüNEY | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 15. Nedim DAL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 25. Berkay GULEK | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 63 | 22/62 | 35.5 | 9/36 | 25 | 10/11 | 90.9 | 9 | 21 | 30 | 5 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 54 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
