Antalya Bsb. 88 - 87 Tofas Bursa
Turkiye Basketbol Ligleri | Saison régulière, Journée n°26
Samedi 07 avril 2012, 16h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Antalya Bsb. | 16 (16) | 27 (43) | 26 (69) | 19 (88) |
| Tofas Bursa | 19 (19) | 27 (46) | 21 (67) | 20 (87) |
Arbitres : Serkan EMLEK (TUR), Kaan BUYUKCIL (TUR), Ali SAKACI (TUR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Antalya Bsb. |
54.9% |
48% |
66.7% |
67.9% |
19 |
24 |
8 |
12 |
| Tofas Bursa |
50.8% |
42.9% |
68.2% |
57.6% |
19 |
35 |
8 |
11 |
| Tofas Bursa |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Ronald STEELE | 28:37 | 10 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7. Austin NICHOLS | 27:25 | 22 | 8/12 | 66.7 | 3/3 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9. Samet GEYIK | 12:41 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. Can ALTINTIG | 10:26 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Barış OZCAN | 13:48 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12. Inanç KOç | 33:13 | 9 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13. Tomislav RUZIC | 20:02 | 8 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16. Jurica ZUZA | 19:32 | 10 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22. Bradley BUCKMAN | 18:47 | 13 | 3/12 | 25 | 0/4 | 0 | 7/10 | 70 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 25. Kenan SIPAHI | 15:29 | 8 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8. Ugur DOKUYAN | N'est pas entré en jeu |
| 14. Can OZCAN | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 87 | 33/65 | 50.8 | 6/14 | 42.9 | 15/22 | 68.2 | 14 | 21 | 35 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 93 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation