Vous êtes ici : Jump-shot.net > Turkiye Basketbol Ligleri > Journée 25 > Tofas Bursa vs Trabzonspor Basketbol : 84-83
| HCT | 74 |
| BDA | 58 |
| EFE | 77 |
| ANT | 70 |
| OLI | 48 |
| FEN | 81 |
| ERD | 81 |
| PIN | 93 |
| TOF | 84 |
| TRA | 83 |
Tofas Bursa 84 - 83 Trabzonspor Basketbol
Turkiye Basketbol Ligleri | Saison régulière, Journée n°25
Samedi 31 mars 2012, 17h30
Samedi 31 mars 2012, 17h30
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Tofas Bursa | 25 (25) | 22 (47) | 16 (63) | 21 (84) |
| Trabzonspor Basketbol | 19 (19) | 19 (38) | 26 (64) | 19 (83) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofas Bursa | 19 | 35 | 5 | 13 | ||||
| Trabzonspor Basketbol | 10 | 31 | 2 | 11 |
| Tofas Bursa | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Ronald STEELE | 32:14 | 13 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7. Austin NICHOLS | 28:37 | 23 | 6/10 | 60 | 0/2 | 0 | 11/12 | 91.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 9. Samet GEYIK | 12:35 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Can ALTINTIG | 21:48 | 2 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. Barış OZCAN | 08:03 | 4 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12. Inanç KOç | 21:20 | 6 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13. Tomislav RUZIC | 24:06 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 16. Jurica ZUZA | 17:01 | 14 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22. Bradley BUCKMAN | 22:59 | 11 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 5/11 | 45.5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 25. Kenan SIPAHI | 11:17 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Ugur DOKUYAN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 14. Can OZCAN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 84 | 26/50 | 52 | 6/15 | 40 | 26/34 | 76.5 | 8 | 27 | 35 | 5 | 13 | 19 | 5 | 0 | 0 | 98 |
| Trabzonspor Basketbol | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Russell ROBINSON | 23:50 | 15 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. Polat KAYA | 27:37 | 3 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6. Elton BROWN | 37:57 | 23 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9. Levent BILGIN | 09:43 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11. Enests KALVE | 05:38 | 4 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. Serhat BUKER | 02:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22. Jonathan GIBSON | 38:27 | 26 | 6/17 | 35.3 | 1/7 | 14.3 | 13/13 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 25. Monwell RANDLE | 12:28 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33. Kaan UNER | 08:56 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54. Kerem OZKAN | 14:26 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55. Kerem Umut YENICE | 18:35 | 4 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21. Ismet ALKAN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 83 | 25/61 | 41 | 7/25 | 28 | 26/32 | 81.3 | 13 | 18 | 31 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
