Anadolu Efes 77 - 70 Antalya Bsb.
Turkiye Basketbol Ligleri | Saison régulière, Journée n°25
Samedi 31 mars 2012, 17h00
Sinan Erdem Spor Salonu (Istanbul)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Anadolu Efes | 24 (24) | 14 (38) | 19 (57) | 20 (77) |
| Antalya Bsb. | 12 (12) | 20 (32) | 21 (53) | 17 (70) |
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Anadolu Efes |
47% |
28.6% |
69.2% |
41.9% |
13 |
36 |
12 |
10 |
| Antalya Bsb. |
42.9% |
41.7% |
80% |
58.3% |
14 |
34 |
6 |
16 |
| Anadolu Efes |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Dogus BALBAY | 22:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10. Kerem TUNçERI | 27:52 | 12 | 5/11 | 45.5 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 11. Cenk AKYOL | 16:31 | 5 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12. Kerem GONLUM | 20:25 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15. Esteban BATISTA | 17:41 | 10 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20. Dusko SAVANOVIC | 31:33 | 8 | 4/13 | 30.8 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32. Sinan GULER | 23:40 | 8 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33. Oliver LAFAYETTE | 29:57 | 17 | 5/11 | 45.5 | 1/7 | 14.3 | 6/7 | 85.7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 42. Stanko BARAC | 10:21 | 10 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 34. Osman SIRIN | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 77 | 31/66 | 47 | 6/21 | 28.6 | 9/13 | 69.2 | 12 | 24 | 36 | 12 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 78 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation