Bizkaia Bilbao Basket 97 - 75 Nancy
Euroleague | Saison régulière, Journée n°7 - Groupe A
Mercredi 30 novembre 2011, 21h00
Bilbao Arena (Bilbao)
Mercredi 30 novembre 2011, 21h00
Bilbao Arena (Bilbao)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Bizkaia Bilbao Basket | 22 (22) | 18 (40) | 29 (69) | 28 (97) |
| Nancy | 22 (22) | 17 (39) | 23 (62) | 13 (75) |
Arbitres : Robert LOTTERMOSER (GER), Srdan DOZAI (CRO), Oskars LUCIS (LAT)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizkaia Bilbao Basket | 20 | 37 | 8 | 17 | ||||
| Nancy | 12 | 24 | 9 | 14 |
| Bizkaia Bilbao Basket | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Joshua Lee FISHER | 05:32 | 6 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 7. Aaron JACKSON * | 23:13 | 11 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 11. Dimitrios MAVROEIDIS | 15:45 | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 13. Marko BANIC * | 28:43 | 12 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 15. Alex MUMBRU * | 27:28 | 15 | 6/11 | 54.5 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| 17. Axel HERVELLE | 11:17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21. D'or FISHER * | 18:42 | 9 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 31. Raul LOPEZ | 21:15 | 11 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 6/8 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 34. Kostas VASILEIADIS | 20:12 | 10 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 44. Roger GRIMAU | 10:16 | 6 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 45. Janis BLUMS * | 17:37 | 12 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 10. Tomas HAMPL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 97 | 31/55 | 56.4 | 12/29 | 41.4 | 23/30 | 76.7 | 9 | 28 | 37 | 8 | 17 | 20 | 2 | 21 | 28 | 122 |
| Nancy | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Akin AKINGBALA * | 30:15 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 6. Kenny GRANT | 10:49 | 6 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 7. Moussa BADIANE | 06:12 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 8. Jamal SHULER * | 28:23 | 19 | 8/17 | 47.1 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 9. Abdel Kader SYLLA | 13:38 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 11. John LINEHAN * | 34:48 | 8 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 13. Victor SAMNICK | 09:33 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 17. Pape Philippe AMAGOU * | 26:36 | 7 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 18. Adrien MOERMAN * | 39:46 | 16 | 6/15 | 40 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| 10. Kevin THALIEN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 14. Kingsley PINDA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 75 | 28/63 | 44.4 | 9/26 | 34.6 | 10/16 | 62.5 | 7 | 17 | 24 | 9 | 14 | 12 | 1 | 29 | 20 | 55 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
