Vous êtes ici : Jump-shot.net > Euroleague > Journée 4 > Prokom Trefl Sopot vs Unics Kazan : 68-72
| CAN | 64 |
| OLY | 63 |
| BIL | 70 |
| FEN | 73 |
| NAN | 90 |
| VIT | 85 |
| MAL | 99 |
| KKZ | 85 |
| KAU | 81 |
| BAM | 70 |
| PAN | 76 |
| CSK | 78 |
| EFE | 72 |
| MAC | 79 |
| SPI | 76 |
| MIO | 81 |
| PAZ | 80 |
| REM | 79 |
| LJU | 70 |
| GAL | 79 |
| SOP | 68 |
| UNI | 72 |
| BAR | 92 |
| SIE | 75 |
Prokom Trefl Sopot 68 - 72 Unics Kazan
Euroleague | Saison régulière, Journée n°4 - Groupe D
Mercredi 09 novembre 2011, 20h45
Mercredi 09 novembre 2011, 20h45
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Prokom Trefl Sopot | 12 (12) | 18 (30) | 16 (46) | 22 (68) |
| Unics Kazan | 17 (17) | 12 (29) | 16 (45) | 27 (72) |
Arbitres : Guerrino CEREBUCH (ITA), Recep ANKARALI (TUR), Jurgis LAURINAVICIUS (LTU)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokom Trefl Sopot | 17 | 27 | 8 | 14 | ||||
| Unics Kazan | 13 | 30 | 4 | 14 |
| Prokom Trefl Sopot | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Oliver LAFAYETTE | 27:11 | 14 | 6/10 | 60 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 9. Lukasz SEWERYN * | 21:11 | 8 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10. Jerel BLASSINGAME * | 25:27 | 1 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11. Donatas MOTIEJUNAS * | 31:28 | 19 | 9/17 | 52.9 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 12. Fedor DMITRIEV | 08:55 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15. Przemyslaw FRASUNKIEWICZ | 08:12 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 16. Adam LAPETA * | 25:47 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 17. Przemyslav ZAMOJSKI | 03:11 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 20. Piotr SZCZOTKA * | 18:43 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24. Michael KUEBLER | 20:19 | 15 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 34. Adam HRYCANIUK | 14:36 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6. Slawomir SIKORA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 205:00 | 68 | 27/57 | 47.4 | 7/23 | 30.4 | 7/13 | 53.8 | 7 | 20 | 27 | 8 | 14 | 17 | 0 | 21 | 17 | 62 |
| Unics Kazan | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Terrell LYDAY | 22:03 | 9 | 3/10 | 30 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 9. Petr SAMOYLENKO * | 26:11 | 5 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 11. Zakhar PASHUTIN | 03:14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Vladimir VEREMEENKO | 16:42 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13. Lynn GREER | 15:01 | 5 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14. Alexei SAVRASENKO | 34:20 | 10 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 15. Petr GUBANOV | 18:38 | 7 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 21. Kelly MCCARTY * | 23:36 | 13 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 32. Nathan JAWAI * | 03:25 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44. Henry DOMERCANT * | 32:55 | 23 | 7/13 | 53.8 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 54. Mike WILKINSON * | 08:55 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Equipe | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 205:00 | 72 | 25/50 | 50 | 8/20 | 40 | 14/19 | 73.7 | 5 | 25 | 30 | 4 | 14 | 13 | 4 | 18 | 21 | 82 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
