| VIT | 81 |
| OLY | 79 |
| FEN | 90 |
| NAN | 86 |
| CAN | 78 |
| BIL | 69 |
| KKZ | 47 |
| CSK | 89 |
| BAM | 78 |
| MAL | 79 |
| PAN | 92 |
| KAU | 75 |
| MAC | 88 |
| REM | 82 |
| PAZ | 91 |
| SPI | 81 |
| MIO | 54 |
| EFE | 62 |
| SIE | 103 |
| GAL | 77 |
| LJU | 70 |
| SOP | 62 |
| UNI | 65 |
| BAR | 93 |
KK Zagreb 47 - 89 CSK Moscou
Euroleague | Saison régulière, Journée n°3 - Groupe B
Mercredi 02 novembre 2011, 20h45
Trnsko (Zagreb)
Mercredi 02 novembre 2011, 20h45
Trnsko (Zagreb)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| KK Zagreb | 13 (13) | 11 (24) | 11 (35) | 12 (47) |
| CSK Moscou | 22 (22) | 23 (45) | 21 (66) | 23 (89) |
Arbitres : Christos CHRISTODOULOU (GRE), Milivoje JOVCIC (SRB), Panagiotis ANASTOPOULOS (GRE)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Zagreb | 10 | 42 | 2 | 18 | ||||
| CSK Moscou | 19 | 35 | 10 | 8 |
| KK Zagreb | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Damir MULAOMEROVIC * | 15:35 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 5. Ante MASIC | 14:45 | 9 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 6. Miralem HALILOVIC | 07:33 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 7. Krunoslav SIMON * | 38:06 | 15 | 6/18 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 9. Petar BABIC | 10:08 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 10. Mario KASUN * | 35:55 | 14 | 6/18 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 12. Papa Ndiaga DIASSE | 17:01 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. Diante GARRETT | 11:39 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 31. Saso OZBOLT | 10:33 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 35. Dario SARIC * | 19:14 | 3 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 42. Josh HEYTVELT * | 19:31 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 22. Damir RANCIC | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 47 | 19/65 | 29.2 | 5/18 | 27.8 | 4/4 | 100 | 20 | 22 | 42 | 2 | 18 | 10 | 2 | 18 | 12 | 24 |
| CSK Moscou | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Milos TEODOSIC * | 18:41 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 7. Darjus LAVRINOVIC | 14:02 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8. Ramunas SISKAUSKAS * | 14:00 | 7 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 11. Samuel MEJIA | 16:31 | 10 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 12. Nenad KRSTIC * | 20:16 | 15 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 15. Andrei KIRILENKO * | 24:32 | 14 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 |
| 20. Andrey VORONTSEVICH | 21:20 | 12 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 23. Alexey SHVED | 24:57 | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 24. Alexander KAUN | 05:42 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 31. Victor KHRYAPA * | 18:40 | 7 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 33. Anton PONKRASHOV | 05:42 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Jamont GORDON | 15:37 | 7 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Equipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 89 | 32/61 | 52.5 | 11/20 | 55 | 14/17 | 82.4 | 9 | 26 | 35 | 10 | 8 | 19 | 9 | 12 | 18 | 126 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
