| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Maccabi Netanya | 25 (25) | 13 (38) | 22 (60) | 10 (70) |
| Maccabi Tel Aviv | 24 (24) | 18 (42) | 26 (68) | 17 (85) |
Arbitres : Yaron ZARIF (ISR), Lior BEYNISH (ISR), Asaf OBERLEANDER (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Maccabi Netanya |
43.1% |
28.6% |
80% |
64% |
16 |
31 |
8 |
20 |
| Maccabi Tel Aviv |
50.8% |
33.3% |
68.4% |
69.7% |
23 |
35 |
15 |
14 |
| Maccabi Netanya |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Brian ASBURY * | 36:00 | 18 | 7/14 | 50 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 6. Adrian BANKS * | 32:00 | 18 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20 | 9/11 | 81.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 7. Eric HICKS | 20:00 | 7 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 9. Eliran GUETA | 04:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. Lior LIPSHITS * | 20:00 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 11. Yehu ORLAND | 24:00 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 13. Lior SEGEV * | 29:00 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 14. Christian BURNS * | 33:00 | 13 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 15. Dolev DRAPIC | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 70 | 25/58 | 43.1 | 4/14 | 28.6 | 16/20 | 80 | 9 | 22 | 31 | 8 | 20 | 16 | 1 | 18 | 22 | 67 |
| Maccabi Tel Aviv |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Richard HENDRIX | 20:00 | 10 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 6. Devin SMITH * | 21:00 | 5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 7. David BLUTHENTHAL | 21:00 | 17 | 7/11 | 63.6 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 8. Lior ELIYAHU * | 28:00 | 11 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 11. Tal BURSTEIN * | 20:00 | 12 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 12. Yogev OHAYON * | 24:00 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 13. Alon STEIN | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Jon SCHEYER | 18:00 | 3 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15. James SHAWN * | 19:00 | 14 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 22. Keith LANGFORD | 27:00 | 11 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18 |
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 85 | 33/65 | 50.8 | 6/18 | 33.3 | 13/19 | 68.4 | 12 | 23 | 35 | 15 | 14 | 23 | 6 | 22 | 19 | 108 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation