| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Hapoel Gilboa Galil Elyon | 21 (21) | 18 (39) | 31 (70) | 27 (97) |
| Maccabi Ashdod | 14 (14) | 17 (31) | 26 (57) | 18 (75) |
Arbitres : Gili COHEN (ISR), Amit BALAK (ISR), David IZMIRLI (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon |
53.8% |
37.5% |
80.8% |
54.3% |
19 |
33 |
10 |
8 |
| Maccabi Ashdod |
49.1% |
33.3% |
68.2% |
53.6% |
15 |
33 |
6 |
16 |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Avishay GORDON | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6. Amit BIER-KATZ | 02:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7. Nimrod TISHMAN | 15:00 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 8. Dagan YIVZORI * | 28:00 | 14 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 9. Romeo TRAVIS * | 32:00 | 25 | 11/14 | 78.6 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| 10. Chaisson ALLEN * | 31:00 | 15 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| 11. Shiran REUVEN | 01:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12. Courtney FELLS * | 27:00 | 14 | 6/13 | 46.2 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 13. Ido KOZIKARO | 12:00 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 14. Yan MARTIN | 24:00 | 9 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 15. Joseph JONES * | 26:00 | 18 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 30 |
| Equipe | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 |
| Total | 200:00 | 97 | 35/65 | 53.8 | 6/16 | 37.5 | 21/26 | 80.8 | 10 | 23 | 33 | 10 | 8 | 19 | 3 | 19 | 23 | 117 |
| Maccabi Ashdod |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Inam IRAM | 02:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Anton SHOUTVIN | 18:00 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 |
| 6. Dror HAGAG | 18:00 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7. Alex TYUS | 13:00 | 8 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 8. Gilad KARNI | 06:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9. Ramel BRADLEY * | 36:00 | 8 | 2/10 | 20 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 10. Barak HADAD | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Joshua CARTER * | 33:00 | 13 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25 | 6/9 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 12. Meir TAPIRO * | 30:00 | 14 | 6/8 | 75 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 13. Daniel GUR ARIE * | 11:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15. Josh DUNCAN * | 32:00 | 20 | 8/14 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| Equipe | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 |
| Total | 200:00 | 75 | 28/57 | 49.1 | 4/12 | 33.3 | 15/22 | 68.2 | 9 | 24 | 33 | 6 | 16 | 15 | 6 | 23 | 19 | 76 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation