BC Habikaa 74 - 88 Maccabi Ashdod
Super League - Ligat HaAl | Saison régulière, Journée n°9
Dimanche 11 décembre 2011, 18h35
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| BC Habikaa | 13 (13) | 25 (38) | 13 (51) | 23 (74) |
| Maccabi Ashdod | 29 (29) | 26 (55) | 16 (71) | 17 (88) |
Arbitres : Yair MICHAELI (ISR), Erez GURION (ISR), David IZMIRLI (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| BC Habikaa |
45.2% |
30.4% |
68.8% |
78.6% |
22 |
31 |
11 |
17 |
| Maccabi Ashdod |
56.4% |
38.1% |
64.3% |
61.3% |
19 |
32 |
8 |
16 |
| BC Habikaa |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Paul DELANEY * | 30:00 | 9 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 |
| 7. Rashaun FREEMAN * | 29:00 | 26 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 8/10 | 80 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 34 |
| 8. Nir COHEN | 15:00 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9. Itay GREENBOIM | 04:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Shmuel BRENER | 13:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 11. Frank ROBINSON * | 30:00 | 7 | 3/12 | 25 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12. Gur PORAT | 18:00 | 8 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 13. Ezequiel SKVERER * | 25:00 | 11 | 4/11 | 36.4 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 14. Dlon DOWELL * | 36:00 | 9 | 4/11 | 36.4 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Equipe | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 |
| Total | 200:00 | 74 | 28/62 | 45.2 | 7/23 | 30.4 | 11/16 | 68.8 | 12 | 19 | 31 | 11 | 17 | 22 | 1 | 26 | 22 | 75 |
| Maccabi Ashdod |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Anton SHOUTVIN | 09:00 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Dror HAGAG | 17:00 | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 7. Alex TYUS | 32:00 | 13 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 8. Gilad KARNI | 12:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 9. Ramel BRADLEY * | 30:00 | 20 | 6/12 | 50 | 2/5 | 40 | 6/9 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 25 |
| 11. Joshua CARTER * | 38:00 | 28 | 11/16 | 68.8 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 |
| 12. Meir TAPIRO * | 23:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13. Daniel GUR ARIE * | 06:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 15. Josh DUNCAN * | 33:00 | 15 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25 | 6/9 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 |
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 88 | 31/55 | 56.4 | 8/21 | 38.1 | 18/28 | 64.3 | 10 | 22 | 32 | 8 | 16 | 19 | 4 | 22 | 26 | 104 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation