| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Maccabi Netanya | 18 (18) | 19 (37) | 19 (56) | 19 (75) |
| Hapoel Holon | 29 (29) | 18 (47) | 25 (72) | 26 (98) |
Arbitres : Erez GURION (ISR), Lior BEYNISH (ISR), Kfir MUALEM (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Maccabi Netanya |
40.6% |
27.8% |
90% |
42.3% |
11 |
32 |
8 |
14 |
| Hapoel Holon |
50% |
35% |
86.2% |
51.5% |
17 |
30 |
12 |
12 |
| Maccabi Netanya |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Brian ASBURY * | 21:00 | 11 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 5. Lior HAKMON | 31:00 | 13 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6. Adrian BANKS * | 32:00 | 16 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 7. Chris WATSON | 12:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 9. Eliran GUETA * | 11:00 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 10. Lior LIPSHITS | 17:00 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 11. Yehu ORLAND | 22:00 | 14 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 13. Jerome RANDLE * | 29:00 | 6 | 2/12 | 16.7 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14. Christian BURNS * | 25:00 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 75 | 26/64 | 40.6 | 5/18 | 27.8 | 18/20 | 90 | 15 | 17 | 32 | 8 | 14 | 11 | 0 | 26 | 20 | 62 |
| Hapoel Holon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Patrick SULLIVAN | 24:00 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 5. Sean DANIEL * | 22:00 | 7 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 7/7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 6. Moran ROTH * | 30:00 | 15 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| 7. NIv SOLOMON | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Ron LEWIS * | 37:00 | 27 | 10/19 | 52.6 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| 9. Oded SHAASHOUA | 07:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 11. Alex CHERNOVICH | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Shlomi HARUSH | 23:00 | 15 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 14. Tasmin MITCHELL * | 22:00 | 12 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| 21. Bryant DUNSTON * | 33:00 | 16 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 98 | 33/66 | 50 | 7/20 | 35 | 25/29 | 86.2 | 9 | 21 | 30 | 12 | 12 | 17 | 4 | 20 | 25 | 117 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation