| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Hapoel Gilboa Galil Elyon | 16 (16) | 23 (39) | 26 (65) | 20 (85) |
| Hapoel Holon | 18 (18) | 12 (30) | 16 (46) | 15 (61) |
Arbitres : Moshe BITON (ISR), Dan YALON (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon |
49.2% |
43.8% |
94.7% |
66.7% |
20 |
40 |
9 |
11 |
| Hapoel Holon |
36.9% |
25% |
53.3% |
50% |
12 |
34 |
6 |
16 |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Ofir FARHI | 19:00 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6. Amit BIER-KATZ | 06:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. Nimrod TISHMAN | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dagan YIVZORI * | 32:00 | 15 | 6/9 | 66.7 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 9. Romeo TRAVIS * | 25:00 | 12 | 4/13 | 30.8 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 11. Shiran REUVEN | 02:00 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12. Courtney FELLS * | 28:00 | 10 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| 13. Ido KOZIKARO | 15:00 | 13 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 14. Yan MARTIN | 19:00 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 15. Joseph JONES * | 19:00 | 14 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 21. Chris THOMAS * | 33:00 | 10 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 5/5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Equipe | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 |
| Total | 200:00 | 85 | 30/61 | 49.2 | 7/16 | 43.8 | 18/19 | 94.7 | 10 | 30 | 40 | 9 | 11 | 20 | 2 | 20 | 19 | 111 |
| Hapoel Holon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Patrick SULLIVAN * | 18:00 | 8 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 5. Sean DANIEL | 18:00 | 8 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 6. Moran ROTH * | 34:00 | 17 | 6/17 | 35.3 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 8. Ron LEWIS * | 32:00 | 2 | 1/13 | 7.7 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | -11 |
| 9. Oded SHAASHOUA | 05:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 12. Shlomi HARUSH | 19:00 | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 14. Tasmin MITCHELL * | 37:00 | 8 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 21. Bryant DUNSTON * | 37:00 | 10 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Equipe | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 |
| Total | 200:00 | 61 | 24/65 | 36.9 | 5/20 | 25 | 8/15 | 53.3 | 15 | 19 | 34 | 6 | 16 | 12 | 1 | 19 | 20 | 49 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation