| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Ashkelon | 22 (22) | 14 (36) | 25 (61) | 19 (80) |
| Maccabi Haïfa Heat | 23 (23) | 21 (44) | 11 (55) | 22 (77) |
Arbitres : Gili OVED (ISR), Zahi HABDALI (ISR), David IZMIRLI (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Ashkelon |
46.3% |
23.5% |
93.3% |
74.2% |
23 |
29 |
16 |
14 |
| Maccabi Haïfa Heat |
57.8% |
42.9% |
65.5% |
57.7% |
15 |
29 |
6 |
24 |
| Ashkelon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Raviv LIMONAD * | 36:00 | 12 | 3/10 | 30 | 0/3 | 0 | 6/6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 5. Dwayne MITCHELL * | 29:00 | 10 | 4/10 | 40 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 6. Marco KILLINGSWORTH * | 36:00 | 22 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| 8. Amit SIMHON | 15:00 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9. Niv BERKOWITZ | 16:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| 11. Tony SKINN * | 31:00 | 11 | 4/12 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 12. Jonhatan NIR | 08:00 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 21. Raymar MORGAN * | 29:00 | 14 | 6/13 | 46.2 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| Equipe | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 3 |
| Total | 200:00 | 80 | 31/67 | 46.3 | 4/17 | 23.5 | 14/15 | 93.3 | 11 | 18 | 29 | 16 | 14 | 23 | 0 | 23 | 17 | 86 |
| Maccabi Haïfa Heat |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Simon FARINE | 15:00 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 5. Daniel AIDAN | 11:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 7. Carlos POWELL * | 39:00 | 19 | 7/14 | 50 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 9. Jeremy WISE * | 31:00 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 11. Avi BEN CHIMOL * | 36:00 | 11 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 12. Sean WILLIAMS * | 31:00 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 15. Sylven LANDESBERG * | 37:00 | 29 | 9/13 | 69.2 | 1/3 | 33.3 | 10/14 | 71.4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 35 |
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 77 | 26/45 | 57.8 | 6/14 | 42.9 | 19/29 | 65.5 | 5 | 24 | 29 | 6 | 24 | 15 | 5 | 17 | 23 | 85 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation