Ashkelon 83 - 87 Maccabi Tel Aviv
Super League - Ligat HaAl | Saison régulière, Journée n°2
Lundi 24 octobre 2011, 19h35
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Ashkelon | 24 (24) | 17 (41) | 19 (60) | 23 (83) |
| Maccabi Tel Aviv | 23 (23) | 15 (38) | 25 (63) | 24 (87) |
Arbitres : Moshe BITON (ISR), Omer ESTERON (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Ashkelon |
51% |
41.2% |
75% |
50% |
13 |
28 |
11 |
15 |
| Maccabi Tel Aviv |
54.4% |
23.5% |
75% |
64.9% |
24 |
30 |
10 |
15 |
| Ashkelon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Raviv LIMONAD * | 36:00 | 9 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5. Dwayne MITCHELL * | 33:00 | 17 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 6. Marco KILLINGSWORTH * | 32:00 | 17 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 |
| 8. Amit SIMHON | 09:00 | 4 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 9. Niv BERKOWITZ | 21:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 11. Tony SKINN * | 32:00 | 13 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 12. Jonhatan NIR | 04:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21. Raymar MORGAN * | 33:00 | 23 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 10/14 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 |
| Equipe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 83 | 26/51 | 51 | 7/17 | 41.2 | 24/32 | 75 | 12 | 16 | 28 | 11 | 15 | 13 | 0 | 17 | 23 | 88 |
| Maccabi Tel Aviv |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Theodore PAPALOUKAS | 24:00 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 |
| 5. Richard HENDRIX | 25:00 | 17 | 8/10 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 6. Devin SMITH * | 23:00 | 11 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20 | 4/6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 7. David BLUTHENTHAL | 26:00 | 15 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 8. Lior ELIYAHU * | 23:00 | 17 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 10. Guy PNINI | 22:00 | 4 | 2/8 | 25 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 11. Tal BURSTEIN | 11:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 12. Yogev OHAYON * | 27:00 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 14. Jon SCHEYER * | 08:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. James SHAWN * | 11:00 | 9 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 |
| Total | 200:00 | 87 | 37/68 | 54.4 | 4/17 | 23.5 | 9/12 | 75 | 15 | 15 | 30 | 10 | 15 | 24 | 5 | 23 | 16 | 101 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation