| N_GBR | 85 |
| N_POR | 73 |
| N_ISR | 91 |
| N_LAT | 88 |
| N_MKD | 72 |
| N_FIN | 70 |
| N_GEO | 69 |
| N_UKR | 53 |
| N_POL | 84 |
| N_TUR | 83 |
| N_ITA | 84 |
| N_FRA | 91 |
| N_MNE | 55 |
| N_GRE | 71 |
| N_BUL | 77 |
| N_RUS | 89 |
| N_LTU | 79 |
| N_ESP | 91 |
| N_GER | 64 |
| N_SRB | 75 |
| N_BIH | 92 |
| N_CRO | 80 |
| N_BEL | 61 |
| N_SLO | 70 |
Bulgarie 77 - 89 Russie
EUROBASKET | , Journée n°4 - Groupe D
Dimanche 04 septembre 2011, 18h00
Alytus (LTU)
Dimanche 04 septembre 2011, 18h00
Alytus (LTU)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | 18 (18) | 20 (38) | 21 (59) | 18 (77) |
| Russie | 23 (23) | 19 (42) | 25 (67) | 22 (89) |
Arbitres : Juan Carlos ARTEAGA (ESP), Seffi SHEMMESH (ISR), Csaba CZIFFRA (HUN)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | 12 | 27 | 6 | 22 | ||||
| Russie | 25 | 28 | 9 | 17 |
| Bulgarie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dejan IVANOV * | 34:00 | 23 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 5. Kaloyan IVANOV | 28:00 | 9 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 6. Earl ROWLAND * | 29:00 | 14 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 7. Chavdar KOSTOV | 20:00 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Filip VIDENOV * | 28:00 | 17 | 6/12 | 50 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9. Pavel MARINOV * | 09:00 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10. Bozhidar AVRAMOV | 14:00 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. Zlatin GEORGIEV | 15:00 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12. Aleksandar GEORGIEV | 09:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. Nikolay VARBANOV * | 14:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 13. Asen VELIKOV | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 14. Tencho BANEV | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 77 | 28/57 | 49.1 | 5/19 | 26.3 | 16/22 | 72.7 | 14 | 13 | 27 | 6 | 22 | 12 | 3 | 21 | 0 | 62 |
| Russie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Andrey VORONTSEVICH | 11:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Timofey MOZGOV * | 24:00 | 15 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 6. Sergei BYKOV * | 22:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7. Vitaly FRIDZON | 24:00 | 13 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 8. Alexey SHVED | 24:00 | 7 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 10. Victor KHRYAPA * | 28:00 | 12 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| 11. Semen ANTONOV | 10:00 | 7 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 12. Sergey MONYA | 15:00 | 6 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 13. Dmitriy KHVOSTOV * | 08:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. Anton PONKRASHOV | 03:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. Andrei KIRILENKO * | 30:00 | 25 | 8/15 | 53.3 | 1/2 | 50 | 8/9 | 88.9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 9. Nikita SHABALKIN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 199:00 | 89 | 34/59 | 57.6 | 6/13 | 46.2 | 15/22 | 68.2 | 12 | 16 | 28 | 9 | 17 | 25 | 4 | 25 | 0 | 97 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
