Israel 91 - 88 Lettonie
EUROBASKET | , Journée n°4 - Groupe B
Dimanche 04 septembre 2011, 15h15
Siauliai (LTU)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Israel | 23 (23) | 24 (47) | 19 (66) | 25 (91) |
| Lettonie | 22 (22) | 23 (45) | 22 (67) | 21 (88) |
Arbitres : Ademir ZURAPOVIC (BIH), Anton MAKHLIN (RUS), David BEREKASHVILI (GEO)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Israel |
45.3% |
21.1% |
67.9% |
55.9% |
19 |
42 |
7 |
7 |
| Lettonie |
49.2% |
38.5% |
60% |
36.7% |
11 |
37 |
2 |
14 |
| Israel |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Yogev OHAYON | 14:00 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 5. Afik NISSIM * | 07:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Yuval NAIMY | 09:00 | 9 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7. David BLUTHENTHAL * | 35:00 | 11 | 4/10 | 40 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 8. Guy PNINI * | 33:00 | 12 | 4/15 | 26.7 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9. Gal MEKEL | 10:00 | 7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 10. Tal BURSTEIN | 14:00 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. Lior ELIYAHU * | 31:00 | 26 | 13/21 | 61.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 12. Yotam HALPERIN * | 26:00 | 9 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 13. Elishay KADIR | 16:00 | 5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 14. Yaniv GREEN | 04:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15. Uri KOKIA | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 2 |
| Total | 199:00 | 91 | 34/75 | 45.3 | 4/19 | 21.1 | 19/28 | 67.9 | 16 | 26 | 42 | 7 | 7 | 19 | 0 | 26 | 0 | 95 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation