Vous êtes ici : Jump-shot.net > LegaDue > Journée 26 > Aget Imola vs Morpho Basket Piacenza : 77-81
| BOL | 76 |
| SCA | 65 |
| BAA | 95 |
| PIS | 76 |
| FOR | 84 |
| BSA | 93 |
| REG | 91 |
| OSI | 74 |
| IMO | 77 |
| PIA | 81 |
| JES | 89 |
| AMO | 77 |
Aget Imola 77 - 81 Morpho Basket Piacenza
LegaDue | Saison régulière, Journée n°26
Dimanche 01 avril 2012, 18h15
Dimanche 01 avril 2012, 18h15
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aget Imola | 20 (20) | 18 (38) | 15 (53) | 13 (66) | 11 (77) |
| Morpho Basket Piacenza | 14 (14) | 17 (31) | 16 (47) | 19 (66) | 15 (81) |
Arbitres : Manuel MAZZONI (ITA), Lorenzo BALDINI (ITA), Eduardo CIANO (ITA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aget Imola | 11 | 38 | 22 | 12 | ||||
| Morpho Basket Piacenza | 15 | 28 | 15 | 10 |
| Aget Imola | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. David COURNOOH | 21:00 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 10. Filippo MASONI * | 31:00 | 5 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11. Tuukka KOTTI * | 36:00 | 10 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 12. Patricio PRATO * | 30:00 | 14 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 14. Davide BRUTTINI * | 29:00 | 13 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 15. Trent WHITING * | 34:00 | 13 | 5/15 | 33.3 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 16. Francesco FOIERA | 15:00 | 5 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 21. Ronald DUPREE | 29:00 | 12 | 4/12 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 4. Michael RIGA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 7. Mirco TUREL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 225:00 | 77 | 30/62 | 48.4 | 5/15 | 33.3 | 12/16 | 75 | 12 | 26 | 38 | 22 | 12 | 11 | 3 | 27 | 19 | 75 |
| Morpho Basket Piacenza | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Andrea CASELLA | 04:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 5. Luca INFANTE | 36:00 | 11 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 6. Clint Cotis HARRISON * | 44:00 | 10 | 3/15 | 20 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 8. Marco PASSERA * | 33:00 | 11 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| 9. Riccardo PEREGO | 11:00 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. Alexander SIMONCELLI | 16:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 20. Alan VOSKUIL * | 38:00 | 26 | 7/15 | 46.7 | 4/9 | 44.4 | 8/10 | 80 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 27 |
| 22. Dwayne ANDERSON * | 27:00 | 15 | 7/15 | 46.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 42. Ryan AMOROSO * | 16:00 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10. Francesco DE NICOLAO | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 12. Alessandro STECCONI | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 14. Davide VARRONE | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 225:00 | 81 | 27/65 | 41.5 | 7/21 | 33.3 | 20/24 | 83.3 | 7 | 21 | 28 | 15 | 10 | 15 | 0 | 19 | 27 | 82 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
