Sant Antimo 71 - 80 Reggio Emilia
LegaDue | Saison régulière, Journée n°25
Dimanche 25 mars 2012, 18h15
Dimanche 25 mars 2012, 18h15
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Sant Antimo | 17 (17) | 21 (38) | 11 (49) | 22 (71) |
| Reggio Emilia | 7 (7) | 25 (32) | 21 (53) | 27 (80) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Antimo | 7 | 39 | 16 | 5 | ||||
| Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sant Antimo | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Alessandro CITTADINI * | 23:00 | 12 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 6. Folarin CAMPBELL * | 34:00 | 14 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0 | 8/8 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 |
| 9. Riccardo MORASCHINI * | 24:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 10. Troy BELL * | 35:00 | 25 | 4/13 | 30.8 | 1/3 | 33.3 | 16/17 | 94.1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 31 |
| 11. Marco ROSSI | 15:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14. Luca IANES | 08:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 |
| 15. Nestoras KOMATOS * | 34:00 | 14 | 3/9 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 7/9 | 77.8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| 17. Carlo CANTONE | 16:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Giacomo ELIANTONIO | 11:00 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 7. Onorio PETRAZZUOLI | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 13. Raffaele MELES | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 71 | 15/51 | 29.4 | 3/16 | 18.8 | 38/42 | 90.5 | 10 | 29 | 39 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 32 | 79 |
| Reggio Emilia | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 00:00 | 0 | 0/0 | 29.4 | 0/0 | 18.8 | 0/0 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
