Reggio Emilia 85 - 59 Brescia
LegaDue | Saison régulière, Journée n°19
Mercredi 15 février 2012, 20h45
Mercredi 15 février 2012, 20h45
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Reggio Emilia | 22 (22) | 16 (38) | 22 (60) | 25 (85) |
| Brescia | 15 (15) | 10 (25) | 25 (50) | 9 (59) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Emilia | 6 | 36 | 15 | 9 | ||||
| Brescia | 3 | 32 | 20 | 12 |
| Reggio Emilia | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Dawan ROBINSON * | 24:00 | 19 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 |
| 6. Kenneth VIGLIANISI | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Donell TAYLOR * | 32:00 | 18 | 7/14 | 50 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 9. Michele ANTONUTTI | 21:00 | 9 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0 | 5/5 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 10. Matteo FRASSINETI | 24:00 | 16 | 6/9 | 66.7 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 11. Giovanni PINI | 04:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12. Demian FILLOY * | 23:00 | 6 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13. Donatas SLANINA * | 16:00 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14. Riccardo CERVI | 19:00 | 8 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 18. Enrico GERMANI | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Roberto CHIACIG * | 13:00 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 20. Fabio RUINI | 21:00 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Equipe | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 85 | 31/61 | 50.8 | 10/24 | 41.7 | 13/20 | 65 | 8 | 28 | 36 | 15 | 9 | 6 | 4 | 23 | 19 | 82 |
| Brescia | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Massimo FARIOLI * | 17:00 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6. Rodolfo ROMBALDONI * | 14:00 | 5 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| 7. Franko BUSHATI | 30:00 | 9 | 4/8 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 8. Massimo REZZANO | 22:00 | 4 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10. Deividas BUSMA | 16:00 | 11 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 12. Mario GHERSETTI * | 31:00 | 17 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 16. Andrea SCANZI | 09:00 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19. Leemire GOLDWIRE * | 24:00 | 5 | 1/11 | 9.1 | 1/6 | 16.7 | 2/5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 |
| 31. Lorenzo GERGATI * | 26:00 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 55. Stevan STOJKOV | 11:00 | 1 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 5. Ryan THOMPSON | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 11. Lucio GATTESCO | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 59 | 19/60 | 31.7 | 8/27 | 29.6 | 13/23 | 56.5 | 10 | 22 | 32 | 20 | 12 | 3 | 2 | 20 | 23 | 34 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
