| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Aget Imola | 26 (26) | 14 (40) | 17 (57) | 20 (77) |
| Fulgor Libertas Forli | 12 (12) | 21 (33) | 19 (52) | 20 (72) |
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Aget Imola |
50% |
37.5% |
90.5% |
61.5% |
16 |
20 |
16 |
14 |
| Fulgor Libertas Forli |
45.8% |
19.2% |
81.3% |
22.2% |
6 |
35 |
24 |
9 |
| Fulgor Libertas Forli |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Marino TOMMASO | 19:00 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 5. Austin FREEMAN * | 32:00 | 22 | 8/20 | 40 | 1/11 | 9.1 | 5/6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 7. Stefano BORSATO * | 36:00 | 13 | 5/14 | 35.7 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 8. Nicola NATALI | 09:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 11. Roberto CASOLI | 15:00 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 21. Joe TRAPANI * | 20:00 | 6 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 24. Shawn HUFF * | 37:00 | 13 | 6/8 | 75 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 43. Tony EASLEY * | 32:00 | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6. Nicolo BASILE | N'est pas entré en jeu |
| 15. Marco BIANCHI | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 72 | 27/59 | 45.8 | 5/26 | 19.2 | 13/16 | 81.3 | 11 | 24 | 35 | 24 | 9 | 6 | 4 | 22 | 20 | 65 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation