| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Egypte | 19 (19) | 16 (35) | 20 (55) | 21 (76) |
| Rwanda | 14 (14) | 15 (29) | 11 (40) | 26 (66) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypte | 10 | 55 | 7 | 15 | ||||
| Rwanda | 17 | 49 | 6 | 11 |
| Egypte | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Mouhanad EL SABAGH | 27:00 | 2 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5. Amro SHERIF MOHAMED ABDELHALIM | 15:00 | 6 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6. Ramy GUNADY | 11:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Assem MAREI | 03:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ibrahim EL-GAMMAL | 26:00 | 12 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 10. Motaz OKASHA | 19:00 | 6 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 12. Mark AZIZ | 27:00 | 9 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 13. Ahmed EL-SABAGH | 22:00 | 12 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 14. Mohamed EL-KERDANY | 27:00 | 19 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 15. Rami IBRAHIM | 23:00 | 10 | 4/10 | 40 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8. Moamen ABOU EL EINEN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 11. Mohamed ADLY AHMED RASHED | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 76 | 30/72 | 41.7 | 4/22 | 18.2 | 12/22 | 54.5 | 16 | 39 | 55 | 7 | 15 | 10 | 2 | 16 | 0 | 76 |
| Rwanda | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Aboubakar Ally BARAME | 17:00 | 4 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5. Aristide MUGABE | 14:00 | 5 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6. Jean Louis HABINEZA | 08:00 | 2 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Cameroun Curtis BRADLEY | 22:00 | 7 | 3/12 | 25 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9. Olivier MUHIZI | 31:00 | 8 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 10. Hamza RUHEZAMIHIGO | 16:00 | 0 | 0/9 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 12. Kenneth Herbert GASANA | 38:00 | 19 | 6/18 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 5/5 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 13. Kami KABANGU | 33:00 | 16 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 15. Daniel Primo RUGAMBA | 21:00 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 7. Ellis KAYIJUKA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 11. Robert THOMSON | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 14. Matthew Edward MILLER | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 66 | 25/83 | 30.1 | 6/25 | 24 | 10/19 | 52.6 | 23 | 26 | 49 | 6 | 11 | 17 | 2 | 17 | 0 | 56 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


