| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Tunisie | 17 (17) | 24 (41) | 27 (68) | 26 (94) |
| Afrique du sud | 13 (13) | 13 (26) | 10 (36) | 14 (50) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisie | 25 | 49 | 11 | 20 | ||||
| Afrique du sud | 4 | 33 | 13 | 27 |
| Tunisie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Radhouane SLIMANE * | 15:00 | 10 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 5. Marouan LAGHNEJ | 26:00 | 4 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6. Amine MAGHREBI | 10:00 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7. Mourad ben Salem EL MABROUK * | 21:00 | 9 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8. Marouan KECHRID * | 14:00 | 12 | 4/10 | 40 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 9. Mohamed HADIDANE | 21:00 | 7 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10. Lassaad CHOUAYA | 19:00 | 16 | 7/13 | 53.8 | 0/3 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11. Mohamed GHYAZA | 23:00 | 10 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 12. Macram BEN ROMDHANE | 16:00 | 14 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 13. Amine RZIG * | 17:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Salah MEJRI * | 18:00 | 9 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| 14. Mahmoud Zied TOUMI | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 94 | 34/70 | 48.6 | 11/29 | 37.9 | 15/24 | 62.5 | 19 | 30 | 49 | 11 | 20 | 25 | 6 | 8 | 0 | 109 |
| Afrique du sud | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Nhlanhla DLAMINI * | 16:00 | 5 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5. Brendan METTLER | 19:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 6. Christopher AVENANT | 19:00 | 1 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 8. Amogelang KEOGATILE | 14:00 | 8 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 9. Thabang KGWEDI * | 22:00 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 10. Shane MARHANELE * | 34:00 | 15 | 7/15 | 46.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 11. Lindokuhle SIBANKULU | 22:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Neo MOTHIBA * | 34:00 | 10 | 4/16 | 25 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14. Christopher GABRIEL * | 20:00 | 8 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 7. Masego LOATE | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 13. Cedrick KALOMBO | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 15. Kegorapetse LETSEBE | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 50 | 20/62 | 32.3 | 4/12 | 33.3 | 6/8 | 75 | 13 | 20 | 33 | 13 | 27 | 4 | 1 | 23 | 0 | 17 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


