Vous êtes ici : Jump-shot.net > LEB Oro > Journée 33 > Isla de Tenerife Canarias vs Lobe Huesca : 92-55
| LAP | 81 |
| PAA | 84 |
| TEN | 92 |
| HUE | 55 |
| LLE | 58 |
| MEL | 61 |
| MEN | 89 |
| TAA | 61 |
| BUR | 67 |
| NAV | 64 |
| GRD | 63 |
| BRG | 80 |
| LEO | 65 |
| RIN | 76 |
| CCS | 102 |
| MAA | 82 |
| GIR | 85 |
| CLJ | 90 |
Isla de Tenerife Canarias 92 - 55 Lobe Huesca
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°33
Vendredi 20 avril 2012, 20h00
Vendredi 20 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Isla de Tenerife Canarias | 27 (27) | 23 (50) | 25 (75) | 17 (92) |
| Lobe Huesca | 15 (15) | 12 (27) | 12 (39) | 16 (55) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isla de Tenerife Canarias | 17 | 45 | 12 | 16 | ||||
| Lobe Huesca | 10 | 27 | 12 | 16 |
| Isla de Tenerife Canarias | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Ignacio YANEZ CIDAD * | 20:17 | 8 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 6. Albert SABAT VILA * | 23:15 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7. Jakim DONALDSON * | 23:14 | 10 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 9. Levi ROST * | 20:14 | 16 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50 | 4/5 | 80 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 10. Adrián FUENTES FIDALGO | 16:45 | 5 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 12. Nicolas RICHOTTI | 19:25 | 9 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 13. Jose Carlos ORAMAS RODRIGUEZ | 05:45 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14. Luis Daniel BOSCH PONCE | 01:03 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15. Jesus CHAGOYEN LATIENDA | 18:43 | 11 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 17. Asier ZENGOTITABENGOA | 17:46 | 14 | 5/10 | 50 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 19. Fotios LAMPROPOULOS * | 33:33 | 12 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Total | 200:00 | 92 | 31/67 | 46.3 | 10/25 | 40 | 20/23 | 87 | 12 | 33 | 45 | 12 | 16 | 17 | 0 | 13 | 21 | 116 |
| Lobe Huesca | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Levi Kevin KNUTSON | 32:18 | 12 | 4/10 | 40 | 1/6 | 16.7 | 3/3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 6. Miguel MONTAñANA MONTAñANA | 12:35 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Gintaras LEONAVICIUS * | 23:12 | 8 | 4/8 | 50 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 10. Miguel SERVERA RODRIGUEZ * | 18:51 | 2 | 1/10 | 10 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 11. Oscar HERRERO GIMENEZ | 28:14 | 9 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 12. Javier NASARRE MORA | 03:59 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 13. Adrian GARCIA HEREPEY-CSAKANYI * | 17:25 | 3 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| 14. Jan ORFILA STERNAL * | 27:25 | 5 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 15. Alexander FRANKLIN * | 36:01 | 13 | 6/18 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Total | 200:00 | 55 | 22/67 | 32.8 | 6/24 | 25 | 5/7 | 71.4 | 8 | 19 | 27 | 12 | 16 | 10 | 3 | 21 | 13 | 36 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
