UB La Palma 81 - 84 Palencia Baloncesto
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°33
Vendredi 20 avril 2012, 20h00
Vendredi 20 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| UB La Palma | 25 (25) | 16 (41) | 16 (57) | 24 (81) |
| Palencia Baloncesto | 27 (27) | 15 (42) | 19 (61) | 23 (84) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB La Palma | 22 | 22 | 10 | 10 | ||||
| Palencia Baloncesto | 11 | 32 | 5 | 20 |
| UB La Palma | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Cristian DIAZ RODRIGUEZ | 15:35 | 8 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 6. Roman Edouardo MARTINEZ | 18:35 | 5 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 |
| 7. Joaquin BONHOME PULIDO * | 21:45 | 9 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 8. Roeland Pieter SCHAFTENAAR * | 13:22 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Antonio Miguel PENA WRIGHT * | 33:33 | 20 | 7/15 | 46.7 | 0/3 | 0 | 6/6 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 |
| 11. Lucas Clayton SIKMA | 26:38 | 20 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 12. Ewoud KLOOS | 02:40 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Sebastian Ramon ARROCHA AYUT | 16:27 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Alejandro LOPES LAZ * | 20:33 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 17. Fabio SANTANA * | 24:25 | 7 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 22. Walter Samuel TAVARES DA VEIGA | 06:27 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 200:00 | 81 | 33/69 | 47.8 | 4/20 | 20 | 11/16 | 68.8 | 5 | 17 | 22 | 10 | 10 | 22 | 3 | 16 | 19 | 88 |
| Palencia Baloncesto | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Raul MENA MATEOS | 08:34 | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 5. Renan Michel LEICHTWEIS | 07:07 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6. Roberto GUERRA * | 18:47 | 8 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7. Ian Joseph O'LEARY * | 25:15 | 10 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 8. Carles BRAVO MATEU | 27:09 | 19 | 6/12 | 50 | 2/4 | 50 | 5/5 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 9. Adrian Jamaal MOSS * | 28:58 | 11 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 10. Juan Pedro GARCIA PARDO | 05:04 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Enrique GARRIDO FOZ * | 31:03 | 11 | 4/10 | 40 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 15. Geoffrey MCDERMOTT | 18:40 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 19. Jeffrey Nunes XAVIER * | 29:23 | 12 | 5/11 | 45.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Total | 200:00 | 84 | 32/62 | 51.6 | 9/23 | 39.1 | 11/13 | 84.6 | 6 | 26 | 32 | 5 | 20 | 11 | 2 | 19 | 16 | 76 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
